阿米巴经营会计
T_AM_ACCOUNTFLEXENTRY 经营会计科目核算维度组分录
T_AM_ACCOUNTTABLE_L 经营会计科目多语言表
T_AM_ACCOUNTTYPE_L 经营会计科目类别多语言
T_AM_INNERSETTLEENTRY 阿米巴内部结算单分录
T_AM_ORGIDSYSTEMENTRY 阿米巴组织架构子单据体
T_AM_ORGIDSYSTEMENTRY_L 阿米巴组织架构单据体多语言
T_AM_ProfitCenter_L 阿米巴利润中心多语言
T_AM_ACCOUNTBOOKCLOSEDATE 记录阿米巴结账日期表
T_AM_ALLOCATERESULTENTRY 阿米巴分配结果单分录
T_AM_AMOEABINPUTTIME 阿米巴投入时间处理
T_AM_AMOEABINPUTTIMEENTRY 阿米巴投入时间表体
T_AM_COSTCOLLECATENTRY 阿米巴费用归集单单据体
T_AM_COSTCOLLECATION_L 阿米巴费用归集单多语言
T_AM_CSTALLOCTESTDBASE 阿米巴自定义分配标准设置
T_AM_CSTALLOCTESTDBASE_L 阿米巴自定义分配标准设置
T_AM_CSTALLOCTESTDENTRY 阿米巴自定义分配标准表体
T_AM_CSTALLOCTESTDENTRY_L 阿米巴自定义分配标准表体
T_AM_DATAAUTHSUBENTITY 经营数据授权子单据体
T_AM_DIMENSIONSOURCE_L 维度来源多语言
T_AM_REPORTDIMENSION_L 报表维度多语言
T_AM_REPORTSTYLECOLUMN 报表样式列设置单据体
T_AM_REPORTSTYLECOLUMN_L 报表样式列设置多语言
T_AM_REPORTSTYLEROW 报表样式行设置单据体
T_AM_REPORTSTYLEROW_L 报表样式行设置多语言
T_AM_RPTDSAMACCOUNT 报表维度经营科目多选基础资料
T_AM_RPTDSAMBUNIT 报表维度阿米巴单元多选基础资料
T_AM_RPTDSPROFITCT 报表维度利润中心多选基础资料
T_AM_VCHBUILDREPORTENTRY 凭证生成报告分录
T_AM_VCHBUILDREPORTENTRY_L 凭证生成分录多语言
T_AM_VCHFROMVCHPLAN 经营凭证来源凭证设置
T_AM_VCHFROMVCHPLANENTRY 经营来源凭证设置单据体
T_AM_VCHFROMVCHPLANENTRY_L 凭证来源凭证设置分录多语言
T_AM_VCHFROMVCHPLAN_L 经营凭证来源凭证设置多语言
T_AM_VCHGENESCHEMEDETAIL 业务单据生成经营凭证明细表
T_AM_VCHGENESCHEMEENTRY 业务单据生成经营凭证
T_AM_VCHGENESCHEME_L 业务凭证生成经营凭证多语言
T_AM_VCHGENESCMAMOEAB 业务单据生成经营凭证对应阿米巴范围
T_AM_VCHIMPTPLANACCT 科目设置单据头内码
T_AM_VCHIMPTPLANACCTDETAIL 科目关联核实维度设置
T_AM_VCHIMPTPLANACCTENTRY 科目设置单据科目来源分录
T_AM_VCHIMPTPLANACCTENTRY_L 科目设置单据多语言表
T_AM_VCHIMPTPLANINDETAIL 凭证引入方案收入子单据体
T_AM_VCHIMPTPLANINDETAIL_L 凭证引入方案收入子单据体多语言表
T_AM_VCHIMPTPLANINENTRY 凭证引入方案收入单据体
T_AM_VCHIMPTPLANINENTRY_L 凭证引入方案单据体收入多语言表
T_AM_VCHIMPTPLANOUTDETAIL 凭证引入方案费用子单据体
T_AM_VCHIMPTPLANOUTDETAIL_L 凭证引入方案子单据体多语言表
T_AM_VCHIMPTPLANOUTENTRY 凭证引入方案费用单据体
T_AM_VCHIMPTPLANOUTENTRY_L 凭证引入方案费用单据体多语言
T_AM_VCHIMPTPLAN_AMB 凭证引入方案阿米巴范围
T_AM_VCHSETTIMERUNENTRY 阿米巴定时生成表体
T_AM_VCHSETTIMERUNENTRY_A 阿米巴定时生成表体阿米巴范围
T_AM_VOUCHERLOGENTITY 凭证生成过程日志明细
阿米巴经营会计[返回]| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FACCTID | 科目内码 | int | 0 | |||
| FNUMBER | 科目代码 | nvarchar | 80 | ' ' | |||
| FPARENTID | 上级科目内码 | int | 0 | ||||
| FHELPERCODE | 助记码 | nvarchar | 80 | ' ' | |||
| FACCTGROUPID | 会计要素内码 | int | 0 | ||||
| FGROUPID | 科目类别内码 | int | 0 | ||||
| FDC | 余额方向 | int | 1 | 1 :借方 ; -1 :贷方 | |||
| FACCTTBLID | 科目表内码 | int | 0 | ||||
| FITEMDETAILID | 核算项目组 | int | 0 | 引用维度组 | |||
| FISDETAIL | 是否明细科目 | char | 1 | '1' | 0=非明细科目 1=明细科目 默认为明细科目 |
||
| FLEVEL | 级次 | int | 1 | 科目级次从一级开始 | |||
| FCREATEORGID | 创建组织 | int | 0 | ||||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
| FUSEORGID | 使用组织 | int | 0 | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
| FAUDITORID | 审核人 | int | 0 | ||||
| FAUDITDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | 'A':否 'B':是 |
||
| FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
| FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
| FMASTERID | 组织隔离字段 | int | 0 | ||||
| FISSYSPRESET | 是否系统预设 | char | 1 | '0' | 1 系统预设 0 非系统预设 默认0 |
||
| FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'Z' | |||
| FIsQty | 是否启用数量单价核算 | char | 1 | ✓ | '0' | ||
| FISFUNDSACCOUNT | 是否资金账户 | char | 1 | '0' | '0':否 '1':是 |
||
| 备注:经营会计科目 | |||||||
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FBOOKID | 内码 | int | 0 | |||
| FNUMBER | 账簿编码 | nvarchar | 30 | ' ' | |||
| FACCTTABLEID | 科目表内码 | int | 0 | 引用科目表 | |||
| FPERIODID | 会计日历内码 | int | 0 | 引用会计日历 | |||
| FCURRENCYID | 记账本位币内码 | int | 0 | 引用币别表 | |||
| FRATETYPEID | 默认汇率类型内码 | int | 0 | 引用汇率类型 | |||
| FACCTSYSTEMID | 核算体系 | int | 0 | 引用核算体系基础资料 | |||
| FBOOKTYPE | 账簿类型 | char | 1 | '0' | 引用枚举类型【账簿类型】 0 非主账簿 1主账簿 默认0 |
||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
| FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'Z' | |||
| FAUDITORID | 审核人 | int | 0 | ||||
| FAUDITDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
| FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
| FISSYSPRESET | 是否系统预设 | char | 1 | '0' | 是否系统预设 1 系统预设 0 非系统预设 默认0 |
||
| FINITIALSTATUS | 初始化状态 | char | 1 | '0' | |||
| FCURRENTYEAR | 当前年度 | int | 0 | 当前年度 | |||
| FCURRENTPERIOD | 当前期间 | int | 0 | 当前期间 | |||
| FCRTYEARPERIOD | 当前年度期间 | nvarchar | 30 | ✓ | |||
| FSTARTYEAR | 启用年度 | int | 0 | 启用年度 | |||
| FSTARTPERIOD | 启用期间 | int | 0 | 启用期间 | |||
| FYEARANDPERIOD | 启用年度期间 | nvarchar | 30 | ✓ | |||
| FACCTPOLICYID | 会计政策内码 | int | 0 | ||||
| 备注:经营会计账簿 | |||||||
T_AM_ACCOUNTBOOK_L[经营账簿多语言][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FBOOKID | 账簿内码 | int | 0 | 引用账簿表 | |||
| FNAME | 账簿名称 | nvarchar | 80 | ' ' | |||
| FDESCRIPTION | 备注 | nvarchar | 255 | ' ' | |||
| FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
| 备注:保存账簿多语言信息 | |||||||
T_AM_ACCOUNTFLEXENTRY[经营会计科目核算维度组分录][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FENTRYID | 分录内码 | int | 0 | |||
| FACCTID | 科目主表内码 | int | 0 | ||||
| FFLEXITEMPROPERTYID | 维度内码 | int | 0 | ||||
| FINPUTTYPE | 必录类型 | char | 1 | '1' | 1 必录 2 可选 |
||
| FDATAFIELDNAME | 数据字段 | varchar | 50 | ' ' | |||
| FSEQ | 显示顺序 | int | 0 | ||||
| FACCTITEMISVALID | 是否启用 | char | 1 | '1' | |||
| 备注:经营会计科目核算维度组分录 | |||||||
T_AM_ACCOUNTTABLE[经营会计科目表][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FACCTTABLEID | 内码 | int | 0 | |||
| FNUMBER | 编码 | nvarchar | 30 | ' ' | |||
| FACCTGROUPTBLID | 会计要素表内码 | int | 0 | ||||
| FMASTERID | 组织隔离字段 | int | 0 | ||||
| FCREATEORGID | 创建组织 | int | 0 | ||||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
| FUSEORGID | 使用组织 | int | 0 | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
| FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'Z' | |||
| FAUDITORID | 审核人 | int | 0 | ||||
| FAUDITDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
| FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
| FISSYSPRESET | 是否系统预设 | char | 1 | '0' | 1 系统预设 0 非系统预设 默认0 |
||
| FMAXLEVEL | 最大科目级次 | smallint | 0 | ||||
| 备注:经营会计科目表 | |||||||
T_AM_ACCOUNTTABLE_L[经营会计科目多语言表][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FACCTTABLEID | 科目表内码 | int | 0 | ||||
| FNAME | 科目表名称 | nvarchar | 80 | ' ' | |||
| FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | ' ' | |||
| FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
| 备注:经营会计科目多语言表 | |||||||
T_AM_ACCOUNTTYPE[经营会计科目类别][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FACCTTYPEID | 内码 | int | 0 | |||
| FNUMBER | 编码 | nvarchar | 80 | ' ' | |||
| FACCTGROUPID | 会计要素内码 | int | 0 | 引用会计要素 | |||
| FACCTTABLEID | 科目表内码 | int | 0 | ||||
| FDC | 借贷方向 | int | 1 | 1:借方 ;-1:贷方 | |||
| FPARENTID | 上级类别内码 | int | 0 | ||||
| FLEVEL | 级次 | int | 0 | ||||
| FCREATEORGID | 创建组织 | int | 0 | ||||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
| FUSEORGID | 使用组织 | int | 0 | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
| FAUDITORID | 审核人 | int | 0 | ||||
| FAUDITDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
| FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'Z' | |||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
| FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
| FISSYSPRESET | 是否系统预设 | char | 1 | '0' | 是否系统预设 1 系统预设 0 非系统预设 默认0 |
||
| FMASTERID | 组织隔离字段 | int | 0 | ||||
| FPRIORPLADJUST | 以前年度损益调整 | char | 1 | '0' |
T_AM_ACCOUNTTYPE_L[经营会计科目类别多语言][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FACCTTYPEID | 科目类别内码 | int | 0 | 引用会计要素 | |||
| FNAME | 科目类别名称 | nvarchar | 80 | ' ' | |||
| FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
| FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | ' ' |
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FACCTID | 科目内码 | int | 0 | ||||
| FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
| FNAME | 科目名称 | nvarchar | 80 | ' ' | |||
| FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | ' ' | |||
| 备注:经营会计科目多语言 | |||||||
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FACCOUNTBOOKID | 账簿内码 | int | 0 | |||
| ✓ | FAMBUNITID | 阿米巴单元 | int | 0 | |||
| ✓ | FYear | 年 | int | 0 | |||
| ✓ | FPeriod | 期 | int | 0 | |||
| ✓ | FAccountID | 科目内码 | int | 0 | |||
| ✓ | FDetailID | 核算维度组合内码 | int | 0 | |||
| ✓ | FCurrencyID | 币别内码 | int | 0 | |||
| ✓ | FAdjustPeriod | 调整期 | int | 0 | =0表示正常期间凭证,非调整期 >0则表示对应的调整期 |
||
| FBeginBalanceFor | 期初原币金额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
| FBeginBalance | 期初本位币金额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
| FDebitFor | 借方原币金额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
| FDebit | 借方本位币金额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
| FCreditFor | 贷方原币金额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
| FCredit | 贷方本位币金额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
| FYtdDebitFor | 本年累计借方原币金额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
| FYtdDebit | 本年累计借方本位币金额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
| FYtdCreditFor | 本年累计贷方原币金额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
| FYtdCredit | 本年累计贷方本位币金额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
| FEndBalanceFor | 期末原币金额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
| FEndBalance | 期末本位币金额 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 | ||
| FYearPeriod | 年期 | int | ✓ | ||||
| 备注:阿米巴科目余额表 | |||||||
T_AM_FAMBUNITENTRY[阿米巴单元阿米巴对象][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FAMBUNITENTRYID | 阿米巴单元明细内码 | int | 0 | |||
| FAMBUNITID | 阿米巴单元内码 | int | 0 | ||||
| FAMBOBJECT | 阿米巴对象 | int | 0 | ||||
| 备注:阿米巴单元阿米巴对象 | |||||||
T_AM_INNERSETTLEBILL[阿米巴内部结算单][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FID | 内码 | int | 0 | |||
| FBILLTYPEID | 单据类型 | varchar | 36 | ' ' | |||
| FBILLNO | 单据编码 | nvarchar | 30 | ' ' | |||
| FDATE | 业务日期 | datetime | getdate() | ||||
| FACCOUNTBOOKID | 经营账簿 | int | 0 | ||||
| FRECEIVEAMBUNITID | 接收阿米巴 | int | 0 | ||||
| FCURRENCYID | 币别 | int | 0 | ||||
| FPROVIDEAMBUNITID | 供货阿米巴 | int | 0 | ||||
| FSETTLETYPE | 结算类型 | char | 1 | '1' | |||
| FCREATEORGID | 创建组织 | int | 0 | ||||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建时间 | datetime | ✓ | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改时间 | datetime | ✓ | ||||
| FCANCELLERID | 作废人 | int | 0 | ||||
| FCANCELDATE | 作废时间 | datetime | ✓ | ||||
| FCANCELSTATUS | 作废状态 | char | 1 | 'A' | 'A':未作废 'B':已作废 |
||
| FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'Z' | |||
| FAPPROVERID | 审核人 | int | 0 | ||||
| FAPPROVEDATE | 审核时间 | datetime | ✓ | ||||
| 备注:阿米巴内部结算单 | |||||||
T_AM_INNERSETTLEENTRY[阿米巴内部结算单分录][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FENTRYID | 分录内码 | int | 0 | |||
| FID | 主表内码 | int | 0 | ||||
| FSEQ | 序号 | int | 0 | ||||
| FEXPENSEITEM | 费用项目 | int | 0 | ||||
| FMATERIALID | 物料编码 | int | 0 | ||||
| FUNIT | 单位 | int | 0 | ||||
| FQUANTITY | 数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FUNITPRICE | 单价 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FAMOUNT | 金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FREMARK | 备注 | nvarchar | 255 | ' ' | |||
| 备注:阿米巴内部结算单分录 | |||||||
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FORGIDSYSTEID | 内码 | int | 0 | |||
| FNUMBER | 编码 | nvarchar | 30 | ' ' | |||
| FAMBOOKID | 经营账簿 | int | 0 | ||||
| FACCTSYSTEMID | 核算体系 | int | 0 | ||||
| FACCTPOLICYID | 会计政策 | int | 0 | ||||
| FPERIODID | 会计日历 | int | 0 | ||||
| FACCTTABLEID | 科目表 | int | 0 | ||||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
| FAUDITORID | 审核人 | int | 0 | ||||
| FAUDITDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
| FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
| FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'Z' | |||
| 备注:阿米巴组织架构 单据头 | |||||||
T_AM_ORGIDSYSTEMENTRY[阿米巴组织架构子单据体][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FAMBUNITID | 阿米巴单元内码 | int | 0 | |||
| FProfitCenterID | 利润中心内码 | int | 0 | ||||
| FNUMBER | 编码 | nvarchar | 30 | ' ' | |||
| FAMBOBJECTTYPE | 阿米巴对象类型 | nvarchar | 80 | ' ' | |||
| FCHECKTYPE | 考核类型 | char | 1 | 'A' | A:费用巴 B:利润巴 C销售巴 D生产巴 |
||
| FAMBOBJECTNAME | 阿米巴对象名称 | nvarchar | 2000 | ' ' | |||
| 备注:阿米巴单元 | |||||||
T_AM_ORGIDSYSTEMENTRY_L[阿米巴组织架构单据体多语言][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FAMBUNITID | 阿米巴单元内码 | int | 0 | ||||
| FLOCALEID | 语言类型 | int | 0 | ||||
| FNAME | 名称 | nvarchar | 255 | ' ' | |||
| FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 500 | ' ' | |||
| FAMBOBJNAME | 阿米巴对象名称 | nvarchar | 2000 | ' ' | |||
| 备注:阿米巴单元多语言 | |||||||
T_AM_ORGIDSYSTEM_L[阿米巴组织架构多语言][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FORGIDSYSTEID | 组织架构内码 | int | 0 | 引用账簿表 | |||
| FNAME | 组织架构名称 | nvarchar | 255 | ' ' | |||
| FDESCRIPTION | 备注 | nvarchar | 500 | ' ' | |||
| FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
| 备注:阿米巴组织架构多语言 | |||||||
T_AM_ProfitCenter[阿米巴利润中心][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FProfitCenterID | 内码 | int | 0 | |||
| FNUMBER | 编码 | nvarchar | 30 | ' ' | |||
| FParentProfitCenterId | 上级利润中心 | int | 0 | ||||
| FORGID | 核算组织 | int | 0 | ||||
| FSeq | 序号 | int | 0 | ||||
| FORGIDSYSTEID | 阿米巴组织架构内码 | int | 0 | ||||
| FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'Z' | |||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
| FAUDITORID | 审核人 | int | 0 | ||||
| FAUDITDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
| FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
| FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
| FAMBOBJECTTYPE | 阿米巴对象类型 | nvarchar | 80 | ' ' | |||
| FRELEVANCENUMBER | 关联编码 | nvarchar | 2000 | ' ' | |||
| FPARENTPROFITCENTERNUM | 上级利润中心编码 | nvarchar | 30 | ' ' | |||
| FISLOWESTLEVEL | 是否最底层利润中心 | char | 1 | '0' | '0标是不是最底层利润中心 ‘1’表示是最底层' |
||
| 备注:阿米巴利润中心也就是阿米巴组织架构单据体 | |||||||
T_AM_ProfitCenter_L[阿米巴利润中心多语言][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FProfitCenterID | 利润中心内码 | int | 0 | ||||
| FLOCALEID | 语言类型 | int | 0 | ||||
| FNAME | 名称 | nvarchar | 255 | ' ' | |||
| FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 500 | ' ' |
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FID | 内码 | int | 0 | |||
| FNUMBER | 编码 | nvarchar | 30 | ' ' | |||
| FORGIDSYSTEID | 阿米巴组织架构 | int | 0 | ||||
| FSELLER | 卖方 | int | 0 | ||||
| FBUYER | 买方 | int | 0 | ||||
| FCURRENCYID | 币别 | int | 0 | ||||
| FEFFECTIVEDATE | 生效日期 | datetime | ✓ | ||||
| FEXPIRYDATE | 失效日期 | datetime | ✓ | ||||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | getdate() | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
| FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'Z' | A:新建 Z:暂存 B: 审核中 C: 已审核 D:重新审核 | ||
| FAPPROVERID | 审核人 | int | 0 | ||||
| FAPPROVEDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | A:未禁用 B:已禁用 |
||
| FFORBIDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
| FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
| 备注:结算价目表 | |||||||
T_AM_SETTLEPRICEENTRY[结算价目表明细][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FENTRYID | 内码 | int | 0 | |||
| FID | 价目表内码 | int | 0 | ||||
| FSEQ | 行号 | int | 0 | ||||
| FMATERIALID | 物料 | int | 0 | ||||
| FPRICE | 价格 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FUNITID | 计价单位 | int | 0 | ||||
| FPRICEBASE | 定价系数 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FEFFECTIVEDATE | 生效日期 | datetime | ✓ | ||||
| FEXPRIYDATE | 失效日期 | datetime | ✓ | ||||
| FENTRYFORBIDSTATUS | 行失效状态 | char | 1 | 'A' | 'A':否 'B':是 |
||
| FENTRYFORBIDERID | 业务失效人内码 | int | 0 | ||||
| FENTRYFORBIDDATE | 业务失效日期 | datetime | ✓ | ||||
| 备注:结算价目表明细 | |||||||
T_AM_SETTLEPRICE_L[结算价目表多语言表][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
| FID | 价目表内码 | int | 0 | ||||
| FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
| FNAME | 名称 | nvarchar | 80 | ' ' | |||
| FDESCRIPTION | 备注 | nvarchar | 255 | ' ' | |||
| 备注:结算价目表多语言表 | |||||||
T_AM_ACCOUNTBOOKCLOSEDATE[记录阿米巴结账日期表][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FID | 内码 | varchar | 36 | ' ' | ||
| FACCOUNTBOOKID | 账簿 | int | 0 | ||||
| FYEAR | 年度 | int | 0 | ||||
| FPERIOD | 期间 | int | 0 | ||||
| FDATE | 日期 | datetime | ✓ | ||||
| 备注:记录阿米巴结账日期表数据分析使用 | |||||||
T_AM_ALLOCATERESULT[ 阿米巴分配结果单][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FID | 单据头内码 | int | 0 | |||
| FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
| FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
| FAUDITORID | 审核人 | int | 0 | ||||
| FAUDITDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
| FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'Z' | |||
| FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | |||
| FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
| FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
| FBILLNO | 单据编号 | nvarchar | 36 | ||||
| FCURRENTYEAR | 当前年 | int | 0 | ||||
| FACCTBOOKID | 经营账簿 | int | 0 | ||||
| FCURRENTPERIOD | 当前期间 | int | 0 | ||||
