成本管理
T_CA_CONFIGPARAMETER_L 配置信息多语言表
T_CA_CostRollupMaterial 成本卷算子物料信息
T_CA_CostRollupMaterialExp 成本项目信息
T_CA_CostRollupProduct 成本卷算产品信息
T_CA_CostRollupProductExp 成本项目信息
T_CA_CostRollupResult 成本卷算结果信息表
T_CA_CostRollupResultEntry 成本卷算结果信息明细表
T_CA_OUTSRCFEEMAINTAIN 产品委外加工价维护
T_CA_OUTSRCFEEMAINTAINENTRY 产品委外加工价维护明细
T_CA_PURSTDPRICEDETAIL 外购物料标准价目表子单据明细
T_CA_PURSTDPRICEENTRY 外购物料标准价目表单据明细
T_CA_STDCOSTVERSION_L 标准成本版本多语言表
T_CB_ACCTGPERFORMANCEENTRY 核算性能记录分录表
T_CB_ALLOCSTANDARDDATA 自定义费用分配标准值
T_CB_ALLOCSTANDARDDATAENTRY 自定义费用分配标准值表体
T_CB_ALLOCSTANDARDSET 费用分配标准设置
T_CB_ALLOCSTANDARDSETDETAIL 费用分配标准设置子表体
T_CB_ALLOCSTANDARDSETENTRY 费用分配标准设置表体
T_CB_ALLOCSTANDARDSETEXP 费用分配标准设置表头费用项目明细
T_CB_ALLOCSTANDARDSET_L 费用分配标准设置多语言
T_CB_BYPROCOSTDETAIL 副产品定额成本维护明细表子表
T_CB_BYPROCOSTENTRY 副产品定额成本维护明细表
T_CB_BYPRODUCTCOST 副产品定额成本维护主表
T_CB_CLASSALLOCSTDSET 分类法分配标准设置
T_CB_CLASSALLOCSTDSETENTRY 分类法分配标准设置表体
T_CB_CLASSALLOCSTDSET_L 分类法分配标准设置多语言
T_CB_COMPUTECONFIGCHECK 合法性检查配置表体
T_CB_COMPUTECONFIG_L 合法性检查配置表多语言
T_CB_COSTALLOCCRITERIA_L 费用分配标准多语言
T_CB_COSTALLOPROREC 共耗材料分配过程表接收方
T_CB_COSTALLOPRORECEXP 共耗材料分配过程表接收方费用项目明细...
T_CB_COSTALLOPRORECEXP_H 共耗材料分配过程表接收方费用项目明细...
T_CB_COSTALLOPROREC_H 共耗材料分配过程表接收方_h
T_CB_COSTALLOPROSEND 共耗材料分配过程表发送方
T_CB_COSTALLOPROSENDEXP 共耗材料分配过程表发送方费用项目明细...
T_CB_COSTALLOPROSENDEXP_H 共耗材料分配过程表发送方费用项目明细...
T_CB_COSTALLOPROSEND_H 共耗材料分配过程表发送方_h
T_CB_COSTALLORESULTREC 共耗材料分配结果表接收方
T_CB_COSTALLORESULTRECEXP 共耗材料分配结果表接收方费用项目明细...
T_CB_COSTALLORESULTRECEXP_H 共耗材料分配结果表接收方费用项目明细...
T_CB_COSTALLORESULTREC_H 共耗材料分配结果表接收方_h
T_CB_COSTALLORESULTSEND 共耗材料分配结果表发送方
T_CB_COSTALLORESULTSENDEXP 共耗材料分配结果表发送方费用项目明细...
T_CB_COSTALLORESULTSENDEXP_H 共耗材料分配结果表发送方费用项目明细...
T_CB_COSTALLORESULTSEND_H 共耗材料分配结果表发送方_h
T_CB_COSTCENTERENTRY 成本中心组成本中心明细
T_CB_COSTCENTERGROUP_L 成本中心组多语言
T_CB_COSTCENTEROUTSRC 成本中心委外属性关联的供应商明细表...
T_CB_CostCalExpenseDetail T_CB_CostCalExpens...
T_CB_CostCalExpenseDetail_H 费用计算明细
T_CB_CostCalExpense_H 成本计算物料结果表
T_CB_CostMatterialDetail 成本计算物料结果明细表
T_CB_CostMatterialDetail_H 成本计算物料结果明细表
T_CB_CostMatterial_H 成本计算物料结果表
T_CB_EQUCOEFCDETAIL 约当系数维护明细表子表
T_CB_EQUIVALCOEFFICIENT 约当系数维护主表
T_CB_EXPALLOPROCESSREC 费用项目分配过程表接收方明细信息
T_CB_EXPALLOPROCESSREC_H 费用项目分配过程表接收方明细信息_h...
T_CB_EXPALLOPROCESSSEND 费用项目分配过程表发送方
T_CB_EXPALLOPROCESSSEND_H 费用项目分配过程表发送方_h
T_CB_EXPALLORESULTREC 费用项目分配结果表接收方明细信息
T_CB_EXPALLORESULTREC_H 费用项目分配结果表接收方明细信息_h...
T_CB_EXPALLORESULTSEND 费用项目分配结果表发送方
T_CB_EXPALLORESULTSEND_H 费用项目分配结果表发送方_h
T_CB_EXPENSECOLLCFG 生产费用归集数据来源配置
T_CB_EXPENSECOLLCFGENTRY 费用归集数据来源配置单据体
T_CB_EXPENSECOLLDETAIL 生产费用归集费用明细对应的源单信息
T_CB_EXPENSECOLLENTRY 生产费用归集费用明细
T_CB_EXPENSEIMPSLUACCT 生产费用引入方案明细总账科目
T_CB_EXPENSEIMPSLUCC 生产费用引入方案明细成本中心
T_CB_EXPENSEIMPSLUENTRY 生产费用引入方案费用项目设置
T_CB_EXPENSEIMPSLUEXP 生产费用引入方案明细费用项目范围
T_CB_EXPENSEIMPSLU_L 生产费用引入方案多语言
T_CB_INITPROCOSTEXPADJENTRY 期初在产品调整物料成本明细表体
T_CB_INITPROCOSTMATADJENTRY 期初在产品调整物料表体
T_CB_INITPRODUCECOST 期初在产品成本录入表头
T_CB_INITPRODUCECOSTADJ 期初在产品成本调整表头
T_CB_INITPRODUCECOSTADJENTRY 期初在产品调整表体
T_CB_INITPRODUCECOSTENTRY 期初在产品成本录入产品表体
T_CB_INITPRODUCECOSTEXPENTRY 期初在产品成本录入物料成本明细表体
T_CB_INITPRODUCECOSTMATENTRY 期初在产品成本录入物料表体
T_CB_MATCOSTITEMGROUPENTRY 材料成本项目明细按类型设置
T_CB_MATERIALCOSTITEMENTRY 材料成本项目设置明细表
T_CB_MATERIALCOSTITEMSET 材料成本项目设置
T_CB_MATERIALCOSTITEMSET_L 材料成本项目设置多语言
T_CB_PROORDERTYPE_L 成本对象类型归集存储表多语言
T_CB_PRORESTCOSTDIFFDATA 产品还原差异对比分析表数据保存
T_CB_PRORESTCOSTDIFFDATAENTRY 产品还原差异对比分析表数据保存明细
T_CB_PRORESTORECALDATA 成本还原结果表
T_CB_RESTORECURRDIFFWORKHOUR 成本还原-产品成本还原对比分析-工时...
T_CB_RESTOREMATERIALUSED 成本还原-产品成本还原对比分析-物料...
T_CB_SFCINOUTPUTENTRY 车间投入产出表分录
T_CB_WCAUTOGENSETTING 作业数量维护自动生成配置
T_CB_WIPSTANDARDSET 在产品分配标准设置主表
T_CB_WIPSTANDARDSETDETAIL 在产品分配标准明细表子表
T_CB_WIPSTANDARDSETENTRY 在产品分配标准明细表
T_CB_WORKACTIVEDATAENTRY 作业活动值表体
未分组[返回]主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 内码 | int | 0 | |||
FACCTGSYSTEMID | 核算体系 | int | 0 | ||||
FACCTGORGID | 核算组织 | int | 0 | ||||
FVERSIONID | 版本 | int | 0 | ||||
备注:成本BOM设置 |
T_CA_BOMSETENTRY[成本bom设置表体][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 内码 | int | 0 | |||
FID | 外键 | int | 0 | ||||
FPRODUCTID | 产品编码 | int | 0 | ||||
FBOMID | bom版本 | int | 0 | ||||
FSRCDATATYPE | 数据来源 | char | 1 | '0' | |||
备注:成本BOM设置表体 |
T_CA_CONFIGPARAMETER[配置信息][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 内码 | varchar | 36 | ' ' | ||
FFROMID | 表单标识 | varchar | 36 | ' ' | |||
FKey | key | varchar | 36 | ' ' | |||
FVersions | 版本 | int | 0 | ||||
FPARAMETERS | 配置信息 | xml | ✓ |
T_CA_CONFIGPARAMETER_L[配置信息多语言表][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 内码 | varchar | 36 | '0' | ||
FID | 配置信息内码 | varchar | 36 | '0' | |||
FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
FPARAMETERS | 配置信息 | xml | ✓ |
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 内码 | int | 0 | |||
FDate | 日期 | datetime | ✓ | ||||
FDIMENSIONID | 核算结果维度内码 | int | 0 | ||||
FVERSIONID | 版本 | int | 0 | ||||
FCount | 卷算次数 | int | 0 | ||||
FAcctgStartDate | 核算开始时间 | datetime | ✓ | ||||
FAcctgEndDate | 核算结束时间 | datetime | ✓ |
T_CA_CostRollupDime[成本卷算维度动态表][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FDimeId | 维度内码 | int | 0 | |||
FProductId | 产品内码 | int | 0 |
T_CA_CostRollupMaterial[成本卷算子物料信息][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FDetailId | FDetailId | int | 0 | |||
FEntryId | FEntryId | int | 0 | ||||
FExpType | 费用类别 | char | 1 | '0' | 0直接费用、1间接费用、2其他费用 | ||
FMaterialId | 子物料内码 | int | 0 | ||||
FQty | 耗用量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FPrice | 标准价 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FCost | 成本 | decimal | 23,10 | 0 |
T_CA_CostRollupMaterialExp[成本项目信息][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FSubDetailId | FSubDetailId | int | 0 | |||
FDetailId | FDetailId | int | 0 | ||||
FExpensesItemId | 费用项目 | int | 0 | ||||
FCostItemId | 成本项目 | int | 0 | ||||
FPrice | 标准价 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FCost | 成本 | decimal | 23,10 | 0 |
T_CA_CostRollupProduct[成本卷算产品信息][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryId | FEntryId | int | 0 | |||
FID | 卷算内码 | int | 0 | ||||
FLevel | 级次 | int | 0 | ||||
FCount | 卷算次数 | int | 0 | ||||
FBomId | bom | int | 0 | ||||
FDimeId | 维度内码 | int | 0 | ||||
FPrice | 标准价 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FNewest | 最新价 | char | 1 | '0' |
T_CA_CostRollupProductExp[成本项目信息][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FDetailId | 成本项目信息内码 | int | 0 | |||
FEntryId | 内码 | int | 0 | ||||
FExpensesItemId | 费用项目 | int | 0 | ||||
FCostItemId | 成本项目 | int | 0 | ||||
FPrice | 标准价 | decimal | 23,10 | 0 |
T_CA_CostRollupResult[成本卷算结果信息表][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 主键 | varchar | 36 | ' ' | ||
FID | 卷算内码 | int | 0 | ||||
FCheckId | 检查人 | int | 0 | ||||
FCheckItemNumber | 检查项目编码 | varchar | 36 | ' ' | |||
FCheckItemName | 检查项目名称 | nvarchar | 255 | ✓ | |||
FCheckResult | 检查结果 | varchar | 10 | '0' | 0通过 1不通过 2 警告 3 错误 4 异常 5 未检查 |
T_CA_CostRollupResultEntry[成本卷算结果信息明细表][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FDetailId | 主键 | varchar | 36 | ' ' | ||
FENTRYID | 信息表主键 | varchar | 36 | ' ' | |||
FShowWay | 展示方式 | varchar | 255 | ✓ | |||
FDescription | 详细信息 | ntext | ✓ | ||||
FHelpMsg | 操作建议 | ntext | ✓ |
T_CA_OUTSRCFEEMAINTAIN[产品委外加工价维护][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 内码 | int | 0 | |||
FACCTGSYSTEMID | 核算体系 | int | 0 | ||||
FACCTGORGID | 核算组织 | int | 0 | ||||
FACCTPOLICYID | 会计政策 | int | 0 | ||||
FVERSIONID | 版本 | int | 0 | ||||
FCURRENCYID | 币别 | int | 0 |
T_CA_OUTSRCFEEMAINTAINENTRY[产品委外加工价维护明细][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 内码 | int | 0 | |||
FID | 外键 | int | 0 | ||||
FPRODUCTID | 产品编码 | int | 0 | ||||
FCOSTITEMID | 成本项目 | int | 0 | ||||
FEXPENSEITEMID | 费用项目 | int | 0 | ||||
FSTDPROCESSPRICE | 标准加工价 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FSRCDATATYPE | 数据来源 | varchar | 10 | '0' |
T_CA_PURSTDPRICE[外购物料标准价目表][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 内码 | int | 0 | |||
FACCTGSYSTEMID | 核算体系 | int | 0 | ||||
FACCTGORGID | 核算组织 | int | 0 | ||||
FACCTPOLICYID | 会计政策 | int | 0 | ||||
FVERSIONID | 版本 | int | 0 | ||||
FCURRENCYID | 币别 | int | 0 | ||||
备注:T_CA_PURSTDPRICE(外购物料标准价目表) |
T_CA_PURSTDPRICEDETAIL[外购物料标准价目表子单据明细][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FDETAILID | 内码 | int | 0 | |||
FENTRYID | 单据明细内码 | int | 0 | ||||
FEXPENSEITEMID | 费用项目 | int | 0 | ||||
FEXPSTDPRICE | 标准单价 | decimal | 23,10 | 0 | |||
备注:T_CA_PURSTDPRICEDETAIL(外购物料标准价目表子单据明细) |
T_CA_PURSTDPRICEENTRY[外购物料标准价目表单据明细][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 内码 | int | 0 | |||
FID | 单据内码 | int | 0 | ||||
FPRODUCTID | 产品编码 | int | 0 | ||||
FSTDPRICE | 标准单价 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FSRCDATATYPE | 数据来源 | varchar | 20 | '0' | |||
备注:T_CA_PURSTDPRICEENTRY(外购物料标准价目表单据明细) |
T_CA_STDCOSTVERSION[标准成本版本][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FVERSIONID | 内码 | int | 0 | |||
FNUMBER | 版本号 | nvarchar | 30 | '' | |||
FISDEFAULT | 是否默认 | char | 1 | '0' | |||
FFACTORS | 影响因素 | nvarchar | 30 | '' | |||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
FAPPROVERID | 审核人 | int | 0 | ||||
FAPPROVEDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | '' | |||
FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | '' | |||
备注:标准成本版本 |
T_CA_STDCOSTVERSION_L[标准成本版本多语言表][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
FVERSIONID | 版本内码 | int | 0 | ||||
FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
FNAME | 名称 | nvarchar | 50 | '' | |||
备注:标准成本版本多语言表 |
T_CA_STDHOURSETENTRY[标准工时维护明细][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 内码 | int | 0 | |||
FID | 单据内码 | int | 0 | ||||
FPRODUCTID | 产品编码 | int | 0 | ||||
FTIMENUITID | 工时单位 | int | 0 | ||||
FHRPREPARETIME | 人员准备工时 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FHRWORKTIME | 人员实作工时 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FMACPREPARETIME | 机器准备工时 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FMACWORKTIME | 机器实作工时 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FSRCDATATYPE | 数据来源 | char | 1 | '0' | |||
备注:T_CA_STDHOURSETENTRY(标准工时维护明细) |
T_CA_STDHOURSETTING[标准工时维护][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 内码 | int | 0 | |||
FACCTGSYSTEMID | 核算体系 | int | 0 | ||||
FACCTGORGID | 核算组织 | int | 0 | ||||
FVERSIONID | 版本 | int | 0 | ||||
备注:T_CA_STDHOURSETTING(标准工时维护) |
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 内码 | int | 0 | |||
FACCTGSYSTEMID | 核算体系 | int | 0 | ||||
FACCTGORGID | 核算组织 | int | 0 | ||||
FACCTPOLICYID | 会计政策 | int | 0 | ||||
FVERSIONID | 版本 | int | 0 | ||||
FCURRENCYID | 币别 | int | 0 | ||||
备注:标准费率维护 |
T_CA_STDRATESENTRY[标准费率维护明细][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 内码 | int | 0 | |||
FID | 外键 | int | 0 | ||||
FPRODUCTID | 产品编码 | int | 0 | ||||
FCOSTCENTERID | 成本中心编码 | int | 0 | ||||
FCOSTITEMID | 成本项目编码 | int | 0 | ||||
FSRCDATATYPE | 数据来源 | char | 1 | '0' | |||
FHRPREPARERATES | 人工准备费率 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FHRWROKRATES | 人工作业费率 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FMACPREPARERATES | 机器准备费率 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FMACWORKRATES | 机器作业费率 | decimal | 23,10 | 0 | |||
备注:标准费率维护明细 |
T_CA_STDRATESEXP[标准费率维护费用明细][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FDETAILID | 内码 | int | 0 | |||
FENTRYID | 外键 | int | 0 | ||||
FEXPENSEITEMID | 费用项目编码 | int | 0 | ||||
FHRPREPAREEXPRATES | 人工准备费率 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FHRWROKEXPRATES | 人工作业费率 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FMACPREPAREEXPRATES | 机器准备费率 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FMACWORKEXPRATES | 机器作业费率 | decimal | 23,10 | 0 | |||
备注:标准费率维护费用明细 |
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 内码 | int | 0 | |||
FACCTGSYSNAME | 核算体系 | nvarchar | 80 | ' ' | |||
FACCTGORGNAME | 核算组织 | nvarchar | 80 | ' ' | |||
FACCTGPOLICYNAME | 会计政策 | nvarchar | 80 | ' ' | |||
FYEAR | 年 | int | 0 | ||||
FPERIOD | 期间 | int | 0 | ||||
FCLOSEDATE | 结帐日期 | datetime | ✓ |
T_CB_ACCTGPERFORMANCE[核算性能记录表][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 内码 | int | 0 | |||
FACCTGID | 核算内码 | int | 0 | ||||
FSTARTTIME | 开始时间 | datetime | ✓ | ||||
FENDTIME | 结束时间 | datetime | ✓ | ||||
FPRODUCTVERSION | 产品版本 | nvarchar | 160 | ' ' | |||
FCUSTOMERNAME | 客户名称 | nvarchar | 160 | ' ' | |||
FDATABASETYPE | 数据库类型 | int | 0 | ||||
FACCTGSTATUS | 核算状态 | int | 0 | 0、不合法数据 1、成功 2、失败 |
|||
FACCTGTYPE | 核算类型 | int | 0 | 1、出库成本核算 2、成本计算 |
|||
FACCTGPERIODCOUNT | 累计核算期间量 | int | 0 | ||||
FEXECPTIONMEMO | 备注 | nvarchar | 2000 | ' ' |
T_CB_ACCTGPERFORMANCEENTRY[核算性能记录分录表][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 主键 | int | 0 | |||
FID | 内码 | int | 0 | ||||
FKEY | 指标键 | varchar | 30 | ' ' | |||
FVALUE | 指标值 | varchar | 30 | ' ' |
T_CB_ALLOCSTANDARDDATA[自定义费用分配标准值][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 内码 | int | 0 | |||
FBILLNO | 单据编号 | nvarchar | 30 | '' | |||
FACCTGSYSTEMID | 核算体系 | int | 0 | ||||
FACCTGORGID | 核算组织 | int | 0 | ||||
FACCTPOLICYID | 会计政策 | int | 0 | ||||
FYEAR | 会计年度 | int | 0 | ||||
FPERIOD | 会计期间 | int | 0 |
T_CB_ALLOCSTANDARDDATAENTRY[自定义费用分配标准值表体][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryID | 分录内码 | int | 0 | |||
FSEQ | 分类序号 | int | 0 | ||||
FID | 内码 | int | 0 | ||||
FProductDimeId | 生产订单维度内码 | int | 0 | ||||
FCOSTCENTERID | 成本中心 | int | 0 | ||||
FPRODUCTID | 产品 | int | 0 | ||||
FPROORDERTYPE | 工单类型 | varchar | 20 | '' | |||
FPROORDERID | 工单基础资料内码 | varchar | 36 | '' | |||
FPROORDERENTRYID | 工单分录内码 | int | 0 | ||||
FPROORDERSEQ | 工单行号 | int | 0 | ||||
FPROORDERNO | 工单编号-编号 | varchar | 510 | '' | |||
FWORKSHOPID | 生产车间 | int | 0 | ||||
FWORKACTIVEID | 作业活动 | int | 0 | ||||
FSTANDARDID | 费用分配标准 | int | 0 | ||||
FUNITID | 计量单位 | int | 0 | ||||
FQTY | 数量 | decimal | 23,10 | 0 |
T_CB_ALLOCSTANDARDSET[费用分配标准设置][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FSTANDARDSETID | 内码 | int | 0 | |||
FACCTGSYSTEMID | 核算体系 | int | 0 | ||||
FACCTGORGID | 核算组织 | int | 0 | ||||
FACCTPOLICYID | 会计政策 | int | 0 | ||||
FALLOCTYPE | 分配类型 | char | 1 | '' | 0:非生产成本中心费用分配 1:辅助生产成本中心费用分配 2:基本生产成本中心费用分配 |
||
FEXPENSETYPE | 费用类型 | char | 1 | '' | 0:费用项目 1:共耗材料 2:作业活动 |
||
FEXPENSETYPEID | 费用项目、作业活动 | varchar | 512 | '0' | |||
FALLSET | 统一设置分配标准 | char | 1 | '0' | 0:否 1:是 |
||
FALLSETSTANDARDID | 统一设置的分配标准 | int | 0 | ||||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
FAPPROVERID | 审核人 | int | 0 | ||||
FAPPROVEDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | '' | |||
FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | '' | |||
FNUMBER | 编码 | nvarchar | 30 | '' |
T_CB_ALLOCSTANDARDSETDETAIL[费用分配标准设置子表体][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FDETAILID | 子表体内码 | int | 0 | |||
FEntryID | 分录内码 | int | 0 | ||||
FSEQ | 序号 | int | 0 | ||||
FCOSTCENTERID | 成本中心 | int | 0 | ||||
FPRODUCTID | 产品 | int | 0 | ||||
FWORKACTIVEID | 作业活动 | int | 0 | ||||
FQTY | 固定比例 | decimal | 23,10 | 0 |
T_CB_ALLOCSTANDARDSETENTRY[费用分配标准设置表体][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryID | 分录内码 | int | 0 | |||
FSEQ | 分录序号 | int | 0 | ||||
FSTANDARDSETID | 内码 | int | 0 | ||||
FCOSTCENTERID | 成本中心 | int | 0 | ||||
FSTANDARDID | 分配标准 | int | 0 |
T_CB_ALLOCSTANDARDSETEXP[费用分配标准设置表头费用项目明细][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
FSTANDARDSETID | 费用分配标准设置内码 | int | 0 | ||||
FEXPENSEITEMID | 作业活动内码 | int | 0 |
T_CB_ALLOCSTANDARDSET_L[费用分配标准设置多语言][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 内码 | int | 0 | |||
FLOCALEID | 语言内码 | int | 0 | ||||
FNAME | 名称 | nvarchar | 80 | '' | |||
FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | '' | |||
FSTANDARDSETID | 费用分配标准设置内码 | int | 0 | ||||
FEXPNAME | 费用项目名称 | nvarchar | 2000 | ' ' |
T_CB_BYPROCOSTDETAIL[副产品定额成本维护明细表子表][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FDETAILID | 分录id | int | 0 | |||
FENTRYID | 明细表分录id | int | ✓ | 0 | |||
FCostItemId | 成本项目 | int | ✓ | 0 | |||
FEXPID | 费用项目id | int | ✓ | 0 | |||
FPLANAMOUNT | 计划价 | decimal | 23,10 | ✓ |
T_CB_BYPROCOSTENTRY[副产品定额成本维护明细表][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 分录id | int | 0 | |||
FID | 单据内码 | int | ✓ | 0 | |||
FPRODUCTID | 产品内码 | int | ✓ | 0 | |||
FALLPLANAMOUNT | 总计划价 | decimal | 23,10 | ✓ | 0 |
T_CB_BYPRODUCTCOST[副产品定额成本维护主表][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 单据内码 | int | 0 | |||
