FIN财务
T_IV_PURCHASEICENTRY_L 采购发票明细多语言
T_IV_PURCHASEICENTRY_LK 采购发票单据流转
T_IV_PURCHASEICENTRY_O 采购发票明细其它信息
T_IV_PUREXPINVENTRY_LK 采购费用发票单据流转
T_IV_SALESIBDMAP 销售发票引入引出-基础资料对应关系
T_IV_SALESICENTRY_O 销售发票明细其它信息
T_IV_SALESIEXPIMP_L 销售发票引入引出多语言
T_IV_SALESIEXPTEMPDETAIL 销售发票引出临时单据分录
T_IV_SALESIFIELDSMAP 销售发票引入引出-字段映射关系分录
T_IV_SALESIFILEFIELDS 销售发票引入引出-文本文件字段分录
T_IV_SALESIIMPTEMPDETAIL 销售发票引入临时单据分录
T_AP_ADJUSTMENTEXCHANGEENTRY 应付调汇单分录
T_AP_BillingMatchLogEntry 应付开票核销表分录
T_AP_BillingMatchLogEntry_T 应付开票核销表分录
T_AP_BillingMatchSchemeEntry 核销方案表体
T_AP_BillingMatchScheme_L 核销方案多语言表
T_AP_BusinessTYPEENUM 应付业务类型枚举
T_AP_BusinessTYPEENUM_L 业务描述类型多语言
T_AP_InnerpayClearEntry 应付清理单表体
T_AP_MATCHQUICKPARAMENTRY 快速核销参数明细表
T_AP_MatchConfigEntry 核销单据字段配置表体
T_AP_OTHERPAYABLEENTRY 其他应付单表体
T_AP_OTHERPAYABLEENTRY_LK 其他应付单单据转换
T_AP_OTHERPAYABLERePay 其他应付单关联付款单
T_AP_OTHERPAYABLE_LK 其他应付单单据转换
T_AP_PAYABLEEntry_O 应付单明细_其他信息
T_AP_PAYABLETOPAY_LK 应付付退款状态迁移图
T_AP_PAYBILLSRCENTRY_LK 付款单单据转换
T_AP_PAYMatchLogENTRY 应付付款核销表分录
T_AP_PAYMatchLogENTRY_T 应付付款核销表分录
T_AP_REFUNDBILLSRCENTRY 付款退款单源单明细
T_AP_REFUNDBILLSRCENTRY_LK 付款退款单单据流转
T_AP_RecPayConDateSet 收付款条件到期日计算日期对应表
T_AP_RecPayConDateSet_L 收付款条件到期日计算日期对应多语言表...
T_AP_SOURCEFORMABLE 上游单据列表快速新增应付单
T_AP_payableStatus_LK 入库单-应付单状态图
T_AR_BillingMatchLogENTRY 应收开票核销表分录
T_AR_BillingMatchLogENTRY_T 应收开票核销记录表体之二
T_AR_BillingMatchSchemeEntry 核销方案表体
T_AR_BillingMatchScheme_L 核销方案多语言表
T_AR_BusinessTYPEENUM 应付业务类型枚举
T_AR_BusinessTYPEENUM_L 业务类型多语言
T_AR_InnerRecClearEntry 内部应收清理单表体
T_AR_OtherRecAbleENTRY 其他应收单表体
T_AR_OtherRecAble_LK 其他应收单单据转换)
T_AR_RECMacthLogENTRY 应收收款核销表分录
T_AR_RECMacthLogEntry_T 应收开票核销记录拓展
T_AR_SOURCEFORMABLE 上游单据列表-快速新增应收单
t_AP_BillingMustMatchEntry 核销方案 严格匹配
t_AR_BillingMustMatchEntry 核销方案 严格匹配
T_AR_ADJUSTMENTEXCHANGEENTRY 应收调汇单分录
T_AR_RECEIVABLEENTRY_LK 应收单明细关联表
T_AR_RECEIVABLETOIV_LK 应收开票状态迁移图
T_AR_RECEIVABLETORECE_LK 应收付退款状态迁移图
T_AR_RECEIVEBILLSRCENTRY 收款单源单明细
T_AR_RECEIVEBILLSRCENTRY_LK 收款单源单明细关联表
T_AR_REFUNDBILLSRCENTRY 收款退款单源单明细
T_AR_REFUNDBILLSRCENTRY_LK 收款退款单源单明细关联表
T_FIN_DUECALMETHOD_L 到期日确定方式多语言表
T_IV_SALESICENTRY_LK 销售发票明细关联表
t_AR_receivableEntry_L 应收单明细多语言
t_AR_receivableEntry_O 应收单明细其他信息
T_GL_AUTOTRANSFERENTRY 自动转账分录表
T_GL_AUTOTRANSFERENTRYITEM 自动转账核算维度
T_GL_BILLREFBIZTYPE 应收应付单据和业务类型关系表
T_GL_CASHFLOWITEMTABLE 现金流量项目表
T_GL_CASHFLOWITEMTABLE_L 现金流量项目表_多语言
T_GL_CUSTCHECKSCHDETAIL 自定义对账方案明细
T_GL_CUSTCHECKSCHDETAIL_L 自定义对账方案明细多语言
T_GL_CUSTCHECKSCHENTRY 自定义对账方案分录
T_GL_CUSTCHECKSCHENTRY_FLEX 自定义对账方案分录_核算维度
T_GL_CUSTCHECKSCH_ACCT 自定义对账方案_科目
T_GL_CUSTCHECKSCH_BOOK 自定义对账方案_适用账簿
T_GL_CUSTOMCHECKSCHEME 自定义对账方案
T_GL_CUSTOMCHECKSCHEME_L 自定义对账方案多语言
T_GL_EXPLANATIONTYPE_L 摘要类别多语言
T_GL_MULTICOLUMNCY 多栏账查询方案多选币别
T_GL_MULTICOLUMNLEDGER 多栏账查询方案
T_GL_MULTICOLUMNLEDGER_L 多栏式明细账多语言
T_GL_MULTICOLUMN_L 多栏式明细账列选项多语言
T_GL_VOUCHERSUMMARYENTRY 凭证汇总分录
T_GL_VoucherModelBookID 模式凭证-多选账簿
T_GL_VoucherModelType_L 模式凭证类别
T_FA_ACCEPTASSET_L 验收单资产明细多语言表
T_FA_ALTERMODEGROUP_L 变动方式类型多语言
T_FA_ASSETTYPEGROUP_L 资产类别分组多语言
T_FA_COUNTINGREPORT_L 资产盘点表多语言表
T_FA_COUNTINGRPTENTRY_L 资产盘点表表体多语言表
T_FA_COUNTINGRPTENTRY_LK 资产盘点表关联表
T_FA_COUNTINGSHEETENTRY 盘盈盘亏单表体
T_FA_COUNTINGSHEETENTRY_L 盘盈盘亏单表体多语言表
T_FA_COUNTINGSHEETENTRY_LK 盘盈盘亏单关联表
T_FA_ChangeDevPre 资产变更单变更前_附属设备
T_FA_ChangeDevPre_L 资产变更单变更前_附属设备多语言
T_FA_ChangeDev_L 资产变更单_附属设备多语言
T_FA_ChangePreAlloc 资产变更单_使用分配
T_FA_DELIVERYASSET_L 资产调出单资产明细多语言表
T_FA_DELIVERYASSET_LK 资产调出单关联表
T_FA_DELIVERYDEVICE 调出单资产附属设备分录表
T_FA_DEPRADJUSTDETAIL 折旧调整明细分配表
T_FA_DEPRADJUSTENTRY_L 折旧调整明细多语言表
T_FA_DEPRMETHODENTRY_L 折旧方法明细多语言表
T_FA_DEPRMETHODITEM_L 折旧方法元素多语言表
T_FA_DISENTRY2DETAIL 资产处置单分录子表-实物
T_FA_DISPOSALENTRY_LK 资产处置单关联表
T_FA_INVENTOWNERORG 盘点方案货主组织多选基础资料
T_FA_PICKINGENTRY_L 资产领用单-单据体多语言
T_FA_REQUISITIONENTRY_L 资产申请单分录多语言
T_FA_REQUISITIONENTRY_LK 资产申请单关联表
T_CN_BANKACNTBALENTRY 银行存款余额表体
T_CN_BANKACNTBALINITENTRY 银行存款期初表体
T_CN_BANKACNTSTATEENTRY 银行对账单表体
T_CN_BANKSTATESLTENTRY 银行对账单引入方案明细
T_CN_BANKSTATESOLUTION 银行对账单引入方案
T_CN_BANKSTATESOLUTION_L 银行对账单引入方案多语言
T_CN_BANKTRANSBILLENTRY 银行转账单表体
T_CN_BANKTRANSCFG 银行存取款类单据配置表头
T_CN_BANKTRANSCFGENTRY 银行存取款类单据配置表体
T_CN_BILLPAYSETTLEENTRY 应付票据结算单明细
T_CN_BILLRECEIVABLEENDORSE 应收票据背书明细
T_CN_BILLRECSETTLEENTRY 应收票据结算单明细
T_CN_BLENDDATAENTRY 银行对账勾对记录表体
T_CN_CANCELAPPLY_L 银行账户销户单多语言表
T_CN_CASHACCESSBILLENTRY 现金存取单表体
T_CN_CASHFEXCHANGBILLENTRY 现金购汇单表体
T_CN_CASHTRANSBILLENTRY 现金转账单表体
T_CN_INITNOTREACHENTRY_L 期初未达明细多语言
T_CN_INNERACCTADJUSTENTRY 内部账户调整单明细
T_CN_INNERACTINITENTRY 收付内部账户期初表体
T_CN_INNERACTINITENTRY_LK 收付内部账户单据转换
T_CN_INNERBillACCOUNT_L 内部票据账户多语言表
T_CN_InnerBalForPayOrg 收付组织内部账户科目初始数据
T_CN_InnerBalForPayOrgEntry 收付组织内部账户科目初始数据表体
T_CN_PARVALUEENTRY_L 现金面值表体多语言
T_CN_PAYAPPLYENTRY_L 付款申请单分录多语言
T_CN_PAYAPPLYENTRY_LK 付款申请单 单据转换
T_CN_RECBANKSETTINGS 网银流水生成收款单参数设置
T_CN_REFUNDBILLPAYABLEENTRY 付款退款单应付票据退票
T_CN_REFUNDBILLRECEIVENTRY 收款退款单应收票据退票
T_CN_SPECIALBILLTYPE_L 特殊单据类型多语言表
t_CN_InnerBankBalEntry 内部账户余额表体
T_ER_ExpenseRequestEntry 费用申请明细
T_ER_MBREIMBCFGENTRY 掌上报销自定义字段设置分录
T_ER_MBREIMBCFG_L 掌上报销自定义字段设置多语言
T_AP_HOOKMATCHCONFIG 暂估手工冲销设置表头表
T_AP_HOOKMATCHCONFIGENTRY 暂估手工冲销设置表体表
T_AP_PURCHASEREFPAYABLE 应付开票核销与生成应付单关系
T_AR_ARCloudBillAmt 财务云应收应付数据表
T_AR_MatchMethodMess_L 核销方式信息多语言表
T_AR_RECEIVABLEOUTSTOCK 应收单_出库单号_多选基础资料
T_AR_SALEREFRECEIVABLE 应收开票核销与生成应收单关系
T_AR_TMGETCOST(定时取成本表头) 定时自动取成本方案表头表
T_AR_TMGETCOSTENTRY(定时取成本表体) 定时自动取成本方案表体
T_AR_TMGETCOSTMSG(定时取成本结果信息表) 定时取成本结果信息表
T_AR_TMGETCOST_L(定时取成本多语言表) 定时自动取成本方案多语言表
T_CN_BANKTOACCOUNTENTRY 银行账号对应科目表体
T_CN_BANKTOACCOUNT_L 银行账号对应科目多语言表
T_CN_BILLRECEIVABLE_LK 应收票据转换表
T_CN_BILLREFUNDPAYENTRY 收款退款单应收票据背书
T_CN_BILLREFUNDRECENTRY 付款退款单应收票据明细
T_CN_CASHTOACCOUNTENTRY 现金账号对应科目表体
T_CN_CURRENTFUNDLEFT 当前资金余额记录表
T_CN_REFUNDBILLPAYENTRY 收款退款单应付票据明细
T_CN_REFUNDBILLRECENTRY 付款退款单应收票据
T_ER_BILLTYPEIMAGE_L 费用报销单据类型图标多语言表
T_ER_ExpenseReimbEntry_LK T_ER_ExpenseReimbE...
T_ER_ExpenseRequestEntry_LK T_ER_ExpenseReques...
T_ER_ExpenseTransferEntry 费用转移分录
T_ER_ExpenseTransferSource 费用转移单源单
T_ER_ExpenseTransferSource_LK 费用转移下推关联表
T_ER_HISBORROWENTRY 历史借款余额录入表体
T_ER_HotelExpenseStdEntry 差旅费标准单据体
T_ER_HotelExpenseStd_L T_ER_HotelExpenseS...
T_ER_INVANDEXPMAPPING 发票与费用项目对应设置
T_ER_INVANDEXPMAPPING_L 发票与费用项目对应设置多语言
T_ER_INVTYPEMAPPING_L 发票类型映射多语言
T_ER_LOGISTICSAREADETAIL_L 地区信息多语言
T_ER_MBREIMBCFGV3ENTRY 新版掌上报销自定义字段设置分录
T_ER_MatchAdjust T_ER_MatchAdjust
T_ER_MatchAdjustEntry T_ER_MatchAdjustEn...
T_ER_MatchLogEntry T_ER_MatchLogEntry...
T_ER_MatchSchemeEntry T_ER_MatchSchemeEn...
T_ER_MatchSchemeField T_ER_MatchSchemeFi...
T_ER_MatchScheme_L T_ER_MatchScheme_L...
T_ER_MatchUpdate T_ER_MatchUpdate
T_ER_MobileMenu_L T_ER_MobileMenu_L
T_ER_REIMBURSEMENTLEVEL_L 报销级别多语言
T_ER_STAFFREIMBLEVELENTRY 员工报销级别设置表体
T_ER_STAFFREIMBLEVEL_L 员工报销级别设置多语言表
T_ER_TRAVELAREA_L T_ER_TRAVELAREA_L
T_FA_CHANGEOBJ_L 资产变更单_实物信息多语言
T_FA_DELIVERYDETAIL 资产调出单资产实物分录表
T_FIN_DATACOLLECTPARAM 财务数据收集参数配置
T_GFS_CloseFASetEntry 结账流程设置固定资产单据体
T_GL_ACCOUNTBOOKCLOSEDATE 结账日期
T_GL_ADDEDTAXBILLENTITY 增值税发票单据单据体
T_GL_ADDEDTAXOCRENTITY 增值税发票识别单据体
T_GL_AmortizationScheme 摊销、预提模板
T_GL_BALANCEQTYADJUST 调整期科目数量余额表
T_GL_BILLOCRTEMPLATE_L 扫描识别模板多语言
T_GL_CASHFLOW_TVRELATION 现金流量树关系
T_GL_CFWEBAPIENTRY 现金流量webapi分录表
T_GL_CHECKSCHEMEBOOK 对账方案-适用账簿
T_GL_CHECKSCHEMEENTRY_L 对账方案分录多语言表
T_GL_CUSTOMCHECKBALANCE 业务单据对账余额数据表
T_GL_DEPOSITSCHEME_L 凭证转存方案多语言表
T_GL_EXCHANGEFLEXIENTRY 期末调汇核算维度分录表
T_GL_ExchangeSchemeEntry 期末调汇方案分录
T_GL_ExchangeScheme_L 期末调汇方案多语言
T_GL_INDIRECADJUSTENTRY 附表项目调整单据体
T_GL_MultiBookMergeScheme 多账簿合并方案表
T_GL_MultiBookMergeScheme_L 多账簿合并方案多语言表
T_GL_OCRVALUEHISTORY 识别结果修改历史记录
T_GL_SCHEMENODERELATIONSHIPS_L 节点隶属关系多语言表
T_GL_SchemeNodeRelationShips 节点隶属关系表
T_GL_VIRTULACCOUNTBOOK 虚拟账簿信息表
T_GL_VIRTULACCOUNTBOOK_L 虚拟账簿信息多语言表
T_GL_VchAutoBuildSchEntry 凭证自动生成方案分录子表
T_GL_VchAutoBuildSchEntry_L 凭证自动生成方案分录多语言表
T_GL_VoucherArrangeLog 凭证整理日志表
T_HS_APPPLUGINENTRY 存货核算服务端配置单表体
T_HS_APPPLUGIN_L 存货核算服务端配置单多语言
T_HS_AcctgProcessEntry 存货核算过程明细表
T_HS_AcctgProcessEntry_H 存货核算过程明细历史表
T_HS_AdjustExpenseEntry 成本调整单费用项目
T_HS_AdjustmentBillEntry 成本调整单明细
T_HS_BATCHESTIMATEENTRY 零成本批量维护表体
T_HS_BATCHESTIMATEEXPENSES 零成本批量维护费用项目
T_HS_BATCHESTIMATE_L 零成本批量暂估多语言表
T_HS_BalanceEntry_H 存货期初余额明细表历史表
T_HS_BalanceExpEntry 库存维度期初费用明细表
T_HS_BalanceExpEntry_H 库存维度期初费用明细表历史表
T_HS_CHECKOUTPROCESS 存货期末结账进度表
T_HS_COSTEXPITEMREL 要素费用成本项目关系表
T_HS_COSTEXPITEMRELENTRY 要素费用成本项目关系表表体
T_HS_COSTEXPITEMRELENTRYEXP 要素费用成本项目关系表表体费用要素明...
T_HS_COSTEXPITEMRELENTRYWRK 要素费用成本项目关系表表体作业活动明...
T_HS_ExpensesProcess_H 费用计算过程表历史表
T_HS_INITCALCULATEENTRY 初始核算数据维护明细表
T_HS_INITEXPENSEDETAIL 初始核算数据费用项目金额明细表
T_HS_InivBalanceEntry 库存维度期初明细
T_HS_InivBalanceEntry_H 库存维度期初明细历史表
T_HS_InivBalanceExpEntry 库存维度期初费用明细表
T_HS_InivBalanceExpEntry_H 库存维度期初费用明细表历史表
T_HS_InivBalanceExp_H 即时库存期初费用历史表
T_HS_InivBalance_H 即时库存期初余额历史表
T_HS_InivStockDimension 库存属性维度
T_HS_OUTACCTGCHECKENTRY 出库核算检查结果明细表
T_HS_OUTSTOCKACCTGDATA 出入库数据缓存表
T_HS_OtherCalAlloc 其他存货核算分配权重结果表
T_HS_OutStockIndexEntry 出入库序列配置
T_HS_PATCHECKRESULTENTRY 巡检结果表体
T_HS_PATCHECKRESULTHEAD 巡检结果表头
T_HS_PATROLEMAILSETING 巡检发邮件配置
T_HS_PURCHASECOSTDETAIL 采购费用明细表
T_HS_PURHOOKLOGDETAIL 钩稽日志费用项目明细
T_HS_PURHOOKLOGENTRY_C 采购钩稽日志表体多核算体系
T_HS_ResidualvalueSetEntry 残值设置明细表
T_HS_SCHEDULEACCTG_L 计划任务核算多语言表
T_HS_STORAGEPRICEENTRY 存货市价维护表体
T_HS_SUITESONWEIGHTENTRY 套件子项权重维护表体
T_HS_SUITESONWEIGHT_L 套件子项权重多语言表
T_HS_StockSeqFieldMap 库存序列字段映射表头
T_HS_StockSeqFieldMapEntry 库存序列字段映射关系表体
T_HS_StockSeqFieldMap_L 库存序列字段映射多语言
T_HS_StockStateType 库存状态与核算的库存状态对应表
T_HS_TIMELYACCTGLOGENTRY 即时核算日志分录
T_HS_TIMELYSTOCKDIMENSION 即时库存维度
T_HS_VALMETHDCHANGEENTRY 物料计价方法变更明细表
T_HS_VALUATIONMETHODENTRY 物料计价方法设置明细表
T_IV_ARCHIVELOGENTRY 电子化归档日志明细
T_IV_ARCHIVEREPORTTEMPLATE 归档系统设置报表模板
T_IV_ARCHIVESETTINGENTRY 归档系统设置明细
T_IV_ARCHIVESRCBILLRANGE 归档上游单据范围
T_IV_AUTORECINVPARAENTRY 智能收票设置明细
T_IV_AUTORECINVPARA_L 智能收票设置多语言
T_IV_CORRESPONDTABLEENTRY 电子发票对应表明细
T_IV_CORRESPONDTABLE_L 电子发票对应表多语言
T_IV_GTINVOICEENTRY_LK 金税开票单明细关联表
T_IV_MATERIALMATCHENTRY 物料对应表明细
T_IV_OPERATEUSERLOG 记录进行过操作的用户
T_IV_PURCHASEICRECINV 采购发票收票信息
T_IV_PUREXPINVRECINV 采购费用发票收票信息
T_IV_RECEIVEDINVOICEENTRY 收票单明细
T_IV_REDINVINFOTABLEENTRY 红字专票信息表明细
T_IV_SALEEXINVENTRY_LK 销售费用发票明细关联表
T_IV_TAXITGLOGENTRY 税务管理集成-归集日志表体
T_IV_TAXITGSETTING 税务管理集成-连接配置
T_IV_TAXITGSETTINGENTRY 税务管理集成-连接配置表体
T_IV_TAXITGSLENTRY_F 税务管理集成-集成方案管理字段映射
T_IV_TAXITGSLENTRY_S 税务管理集成-集成方案管理排序设置
T_IV_TAXITGSLENTRY_T 税务管理集成-集成方案管理源表关联
T_IV_TAXITGSLENTRY_W 税务管理集成-集成方案管理过滤条件
T_IV_TAXITGSOLUTION 税务管理集成-集成方案管理
T_IV_TAXITGSOLUTION_L 税务管理集成-集成方案管理多语言
T_IV_TAXREPORTBASEINFO 智能报税基础信息
Table_302T_GL_DEPOSITSCHEME_L 凭证转存方案多语言表
t_AP_HookPayableEntry 暂估应付单单据表体
t_AR_UserDFieldConfig 应收应付 转销字段设置表
t_AR_UserDFieldConfigEntry 应收应付 转销字段设置表
t_ER_ExpenseReimbEntry 费用报销单表体
t_ER_ExpenseReimbEntry_P 费用报销单出差信息
t_ER_ExpenseReimb_B 费用报销-表头.银行信息
t_GL_ContrastSchemeAcct 对账方案明细科目表
t_GL_ContrastSchemeEntry 对账方案明细表
t_gl_cashflowtype_l 现金流量项目类别多语言
1.标准财务 / 发票管理[返回]| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FID | 单据内码 | int | 0 | |||
| FBILLTYPEID | 单据类型 | varchar | 36 | '' | |||
| FBILLNO | 单据编号 | nvarchar | 30 | '' | |||
| FREDBLUEWORDIC | 红蓝字发票 | smallint | ✓ | 0 | 0 蓝字发票 1 红字发票 |
||
| FRedBlue | 红蓝字 | CHAR | 1 | '0' | 0:蓝字;1:红字 | ||
| FDATE | 业务日期 | datetime | getdate() | ||||
| FSUPPLIERID | 供应商内码 | int | 0 | ||||
| FCURRENCYID | 币别内码 | int | 0 | ||||
| FBILLINGWAY | 开票方式 | char | 1 | '0' | 0税控,1手工 | ||
| FINVOICENO | 发票号 | nvarchar | 2000 | ✓ | '' | ||
| FOPENSTATUS | 开票核销状态 | char | 1 | 'A' | A 空 B 部分 C 完全 |
||
| FINVOICEDATE | 发票日期 | datetime | ✓ | ||||
| FSETTLEORGID | 结算组织内码 | int | 0 | ||||
| FPURCHASEORGID | 采购组织内码 | int | 0 | ||||
| FPURCHASERGROUPID | 采购组内码 | int | 0 | ||||
| FPURCHASEDEPTID | 采购部门内码 | int | 0 | ||||
| FPURCHASERID | 采购员内码 | int | 0 | ||||
| FRECEIVEORGID | 收货组织内码 | int | 0 | ||||
| FPAYORGID | 付款组织内码 | int | 0 | ||||
| FSETTLETYPEID | 结算方式内码 | int | 0 | ||||
| FMAINBOOKSTDCURRID | 主账簿本位币 | int | 0 | ||||
| FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | int | 0 | ||||
| FEXCHANGERATE | 主账簿本为币汇率 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FTAXAMOUNTFOR | 税额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FTAXAMOUNT | 税额主账簿本位币金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FHEADAUXPRICEFOR | 不含税金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FHEADAUXPRICE | 不含税金额主账簿本位币金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FAFTERTOTALTAXFOR | 价税合计 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FAFTERTOTALTAX | 价税合计主账簿本位币金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FCREATORID | 制单人内码 | int | 0 | ||||
| FCREATEDATE | 制单日期 | datetime | getdate() | ||||
| FMODIFIERID | 最近修改人内码 | int | 0 | ||||
| FMODIFYDATE | 最新修改日期 | datetime | ✓ | ||||
| FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | char | 1 | '' | Z 暂存 A 创建 B 审核中 C 已审核 D 重新审核 |
||
| FAPPROVERID | 审核人内码 | int | 0 | ||||
| FAPPROVEDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
| FACCOUNTSYSTEM | 会计核算体系 | int | 0 | ||||
| FFORMID | 单据对象 | varchar | 36 | '' | |||
| FISTAX | 是否含税 | CHAR | 1 | '' | 0 不含税 1 含税 |
||
| FCANCELDATE | 作废日期 | datetime | ✓ | ||||
| FCANCELLERID | 作废人内码 | int | ✓ | ||||
| FCANCELSTATUS | 作废状态 | char | 1 | 'A' | 枚举:A未作废B已作废 | ||
| FPAYABLEID | 应付单内码 | int | 0 | ||||
| FISTAXINCOST | 税额是否记入成本 | char | 1 | '0' | '1'是计入成本,'0'不计入成本 | ||
| FELECTRONICSTATUS | 税控状态 | char | 1 | '0' | 0:无 1:已开金税发票 2:从金税系统引入 3:已开电子发票 4:从电子发票系统引入 |
||
| FOWNREVENUENUMBER | 纳税人识别号 | nvarchar | 50 | ' ' | |||
| FINVOICECODE | 发票代码 | nvarchar | 50 | ' ' | |||
| FRAMDOMCODE | 随机码 | nvarchar | 50 | ' ' | |||
| FPHONENUMBER | 收票手机号 | nvarchar | 50 | ' ' | |||
| FSERIALNUMBER | 开票流水号 | nvarchar | 50 | ' ' | |||
| FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | char | 1 | '1' | 0:价内税 1:价外税 |
||
| FSrcSetAccountType | 源单立账类型 | char | 1 | '1' | |||
| FISHOOKMATCH | 不参与开票核销 | char | 1 | '0' | |||
| 备注:存储采购发票信息 | |||||||
T_IV_PURCHASEICENTRY[采购发票明细][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FENTRYID | 分录内码 | int | 0 | |||
| FID | 单据内码 | int | 0 | ||||
| FSEQ | 序号 | int | 0 | ||||
| FSOURCETYPE | 源单类型 | varchar | 50 | '' | |||
| FSRCBILLID | 源单内码 | int | 0 | ||||
| FSRCBILLNO | 源单编号 | nvarchar | 160 | '' | |||
| FSRCROWID | 源单行内码 | int | 0 | ||||
| FSRCSEQ | 源单行号 | int | 0 | ||||
| FMATERIALID | 物料内码 | int | 0 | ||||
| FAUXPRICE | 不含税单价 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FAUXTAXPRICE | 含税单价 | decimal | 23,10 | 0.0 | 增加税点后的单价; 含税单价 = 单价 * (1 + 税率) |
||
| FPURCHASEORDERNO | 采购订单 | nvarchar | 30 | ✓ | |||
| FPRICECOEFFICIENT | 价格系数 | decimal | 19,6 | 0.0 | |||
| FPRICEUNITID | 计价单位内码 | int | 0 | ||||
| FPRICEQTY | 计价数量 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
| FPLANPRICEQTY | 计划计价数量2 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
| FAMOUNTFOR | 不含税金额 | decimal | 23,10 | 0.0 | 税前金额;不含税金额 = 数量 * 单价 |
||
| FTAXRATE | 税率 | decimal | 19,6 | 0.0 | |||
| FDETAILTAXAMOUNTFOR | 税额 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
| FALLAMOUNTFOR | 价税合计 | decimal | 23,10 | 0.0 | 税后金额; 价税合计 = 含税单价 * 数量 | ||
| FDELIVERYDATE | 交货日期 | datetime | ✓ | ||||
| FCOMMENT | 备注 | nvarchar | 255 | '' | |||
| FPAYCONDITIONID | 付款条件 | int | 0 | ||||
| FOPENSTATUS | 开票核销状态 | char | 1 | 'A' | A 空 B 部分 C 完全 |
||
| FOPENAMOUNTFOR | 已开票核销金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FNOTOPENAMOUNTFOR | 未开票核销金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FOPENQTY | 已开票核销数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FNOTOPENQTY | 未开票核销数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FBASICUNITID | 基本单位 | int | 0 | ||||
| FBASICUNITPRICEFOR | 基本单位单价 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FBASICUNITQTY | 基本单位数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FHOOKSTATUS | 勾稽状态 | char | 1 | 'A' | A 未勾稽 B 部分勾稽 C 完全勾稽 |
||
| FHOOKAMOUNTFOR | 已钩稽金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FHOOKQTY | 已钩稽基本单位数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FUNHOOKAMOUNTFOR | 未勾稽金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FUNHOOKQTY | 未钩稽基本单位数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FBaseJoinQty | 基本单位关联数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FSRCPRICEQTY | 源单计价数量 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
| FSRCREALATEQTY | 源单基本单位关联数量 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
| FSRCBASICQTY | 源单基本单位数量 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
| FSRCIVBASICQTY | 源单已开票基本单位数量 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
| FPUSHREDQTY | 已下推红字发票数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FMATERIALDESC | 物料说明 | nvarchar | 80 | ✓ | |||
| FMatchNotTaxAmtFor | 已核销不含税金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FSpecialAmountFor | 特殊核销金额 | decimal | 23,10 | 0 | 此字段在特殊开票核销时候反写(应付单没有对应的发票核销,自己和自己核销),因为这种情况下不能反写开票数量字段,只能增加此冗余字段,这样下推发票的数量默认就是对的,而且核销里面看到的金额就是等于数量*单价的。 同上。 |
||
| FTEMPAMOUNT | 上游发票价税合计 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FISENDBILL | 开票结束 | char | 1 | ✓ | 0是false 1是true |
||
| FENTRYDISCOUNTRATE | 折扣率 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| FDISCOUNTAMOUNTFOR | 折扣额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
| 备注:存储采购发票明细物料信息; 1张采购发票包含多采购发票明细 | |||||||
T_IV_PURCHASEICENTRY_L[采购发票明细多语言][返回]
| 主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | FPKID | FPKID | int | 0 | |||
| FENTRYID | 分录内码 | int | 0 | ||||
| FID | 单据内码 | int | 0 | ||||
| FMATERIALDESC | 物料说明 | nvarchar | 255 | ✓ | ' ' | ||
