ECC_电商中心
T_ECC_AFTERSALEORDERENTRY 售后申请单明细
T_ECC_AFTERSALEORDERENTRY_C 售后申请单明细--财务信息
T_ECC_AFTERSALEORDERENTRY_LK 售后申请单关联表
T_ECC_AFTERSALEORDERENTRY_S 售后申请单明细--反写累计信息表
T_ECC_AFTERSALEORDER_C 售后申请单--财务信息表
T_ECC_BALANCEOFPROJECT_L 收支项目多语言
T_ECC_DOWNLOADCOMMISSION 下载佣金表
T_ECC_GOODSINVUPLOADLOG 商品库存上传日志
T_ECC_LOGISTICSAREADETAIL 物流区域
T_ECC_LOGISTICSAREADETAIL_L 物流区域多语言表
T_ECC_LOGISTICSAREA_L 物流区域类别多语言表
T_ECC_LOGISTICSMATERIALSCOPE 物料配送范围
T_ECC_LOGISTICSSHOPSCOPE 配送网店范围
T_ECC_LogisticsSTEntry 物流公司-物流方式
T_ECC_NETORDERENTRY_A 订单管理明细扩展表--辅助信息
T_ECC_NETORDERENTRY_DETAIL 订单管理执行信息
T_ECC_NETORDERENTRY_O 订单管理明细扩展表--o2o信息表
T_ECC_NETORDERENTRY_R 订单管理明细表--反写信息表
T_ECC_NETORDERENTRY_T 订单明细拆分表--套件相关
T_ECC_NETORDERLOGISTICENTRY 物流跟踪
T_ECC_NETORDERTRACEENTRY 订单物流流转信息表
T_ECC_NETORDER_SERIALNUMBER 序列号
T_ECC_ORDERBILLPROCESS 订单集中处理平台
T_ECC_ORDERBILLPROCESSENTRY 订单集中处理平台明细
T_ECC_ORDERDATAUNIQUE b2c订单数据唯一表
T_ECC_PICKDELIVERYENTRY_LK 拣配单关联表
T_ECC_PICKDELIVERY_E 拣配单拆分表:电子面单
T_ECC_RECEIVEBILLENTRY 订单收款单分录
T_ECC_SELFMANAGEMENTENTRY 自提管理明细表
T_ECC_SHIPPINGTYPEPT_L 平台物流方式多语言表
T_ECC_SHOPDISTRIBUTIONRULE 物料地区信息
T_ECC_STOCKBILLDATAUNIQUE 电商销售出库单数据唯一表
T_ECC_ShippingTypeEntry 物流方式--映射
T_ECC_TRANMITSTOCKDETAIL 在途明细表
T_ECC_TRANSITSTOCKSUMMARY 在途汇总表
T_MMC_BALANCEDETAILENTRY 会员余额明细分录表
T_MMC_BALANCEDETAILENTRY_L 会员余额明细分录多语言表
T_MMC_BALANCERECORDS_L 会员余额流水表多语言表
T_MMC_GLOBALMEMBERACCOUNT 全网会员帐户信息
T_MMC_GLOBALMEMBERMATCHCOND 全网会员匹配条件
T_MMC_INTEGRALAWARDENTRY 会员积分奖励单分录
T_MMC_INTEGRALAWARD_L 会员积分奖励单多语言
T_MMC_INTEGRALCALCCOND 会员积分计算条件
T_MMC_INTEGRALCALCRULE 会员积分计算规则
T_MMC_INTEGRALECGRULE 会员积分兑换规则
T_MMC_INTEGRALECGRULEENTRY 会员积分兑换规则分录
T_MMC_INTEGRALECGRULEORG 会员积分兑换规则组织范围
T_MMC_INTEGRALECGRULE_L 会员积分兑换规则多语言表
T_MMC_INTEGRALEXCHANGE 会员积分兑换单
T_MMC_INTEGRALEXCHANGEENTRY 会员积分兑换单分录
T_MMC_INTEGRALEXCHANGE_L 会员积分兑换单多语言
T_MMC_MARKETINGISSUEDETAIL 营销卷按等级会员发放中间表
T_MMC_MARKETINGISSUEMENTRY 营销卷发放-按会员发放
T_MMC_MARKETINGISSUETENTRY 营销券发放-按等级发放详细表
T_MMC_MARKETINGISSUEYENTRY 营销卷发放-营销券详细表
T_MMC_MARKETINGISSUE_L 营销卷发放多语言
T_MMC_MEMBERACCOUNTTYPE 会员账户类型
T_MMC_MEMBERACCOUNTTYPE_L 会员账户类型_多语言表
T_MMC_MEMBERPRIVILEGE_L 会员特权多语言表
T_MMC_PREDEPOSITRULE_L 会员预存款规则_多语言
T_MMC_PREDEPOSIT_BILL_L 会员预存单多语言表
T_ECC_DISTRIBUTIONRULESLOG 配送规则修改记录
T_ECC_KD100LOGISTICSCOM 订单100物流公司表
01电商中心 / 电商中心[返回]主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | FID | int | 0 | |||
FNUMBER | 编码 | varchar | 80 | '' | |||
FACCOUNTID | 费用科目编号 | varchar | 80 | '' | |||
FACCOUNTCODE | 费用科目编码 | varchar | 80 | '' | |||
FACCOUNTTYPE | 费用科目类型 | int | 0 | 费用科目类型:1-虚拟账户 2-交易 3-交易佣金 4-服务费 5-天猫积分 6-其他 |
|||
FRELATEDORDER | 是否订单相关 | char | 1 | '0' | 是否订单相关:0-订单无关 1-订单相关 | ||
FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | 'Z' | |||
FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | 'A' | |||
FSYSACCOUNTID | 系统费用项目id | int | 0 | ||||
FPLATETYPE | 平台类型 | varchar | 20 | '' | |||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
FAUDITOR | 审核人 | int | 0 | ||||
FAUDITDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
备注:B2C电商费用项目 |
T_ECC_ACCOUNTREPORT[平台对账单][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | FID | bigint | 0 | |||
FBALANCE | 支付宝账户余额 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FMEMO | 账号备注 | nvarchar | 255 | '' | |||
FALIPAYORDERNO | 支付宝订单号 | varchar | 80 | '' | |||
FOPTUSERID | 对方的支付宝id | varchar | 80 | '' | |||
FMERCHANTORDERNO | 商户支付宝订单号 | varchar | 255 | '' | |||
FCREATETIME | 创建时间 | datetime | ✓ | ||||
FSELFUSERID | 自己的支付宝id | varchar | 80 | '' | |||
FBUSINESSTYPE | 子业务类型 | varchar | 30 | '' | |||
FOUTAMOUNT | 支出金额 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FTYPE | 账务类型 | varchar | 30 | '' | |||
FINAMOUNT | 收入金额 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FBILLNO | 单据编号 | varchar | 80 | '' | |||
FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | '' | |||
FSHOPID | 网店 | bigint | 0 | ||||
备注:平台对账单 |
T_ECC_ACCOUNT_L[b2c电商费用项目多语言][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 主键id | int | 0 | |||
FID | 单头id | int | 0 | ||||
FLOCALEID | 语言标示 | int | 0 | ||||
FNAME | 名称 | nvarchar | 80 | '' | |||
FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | '' | |||
备注:B2C电商费用项目多语言 |
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | FID | bigint | 0 | |||
FRECEIVEPERSON | 收货人 | nvarchar | 80 | '' | |||
FREGIONID | 省市 | bigint | 0 | ||||
FCITYID | 城市 | bigint | 0 | ||||
FCOUNTYID | 区/县 | bigint | 0 | ||||
FSTREET | 街道/乡镇 | bigint | 0 | ||||
FPOSTCODE | 邮政编码 | varchar | 20 | '' | |||
FADDRESS | 街道地址 | nvarchar | 1000 | '' | |||
FTELE | 电话号码 | nvarchar | 100 | '' | |||
FMOBILE | 手机号码 | nvarchar | 100 | '' | |||
FFULLADDRESS | 收货地址 | nvarchar | 1000 | '' | |||
FCOUNTRY | 国家 | bigint | 0 | ||||
FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | '' | |||
FNUMBER | 编码 | nvarchar | 30 | '' | |||
FCREATETIME | 创建时间 | datetime | ✓ | ||||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FADDRESSSOURCE | 地址来源 | char | 1 | '' | D 下载,I 引入,M 手工,O其他 | ||
备注:B2C会员收货地址 |
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 主键id | bigint | 0 | |||
FID | 单头id | bigint | 0 | ||||
FLOCALEID | 语言标示 | int | 0 | ||||
FNAME | 名称 | nvarchar | 80 | ✓ | '' | ||
备注:收货地址多语言表 |
T_ECC_AFTERSALEORDER[售后申请单][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | FID | bigint | 0 | |||
FBILLNO | 单据编号 | nvarchar | 80 | '' | |||
FAPPLYDATE | 申请日期 | datetime | ✓ | ||||
FBILLTYPEID | 单据类型 | varchar | 36 | '' | |||
FSOURCESHOPID | 来源网店 | bigint | 0 | ||||
FSOURCEAPPLYORDERNO | 来源申请单号 | nvarchar | 60 | '' | |||
FJOINBILLNO | 关联订单号 | nvarchar | 80 | '' | |||
FMEMBERID | 会员名称 | bigint | 0 | ||||
FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | char | 1 | '' | |||
FBUSINESSSTATUS | 售后状态 | char | 1 | '' | |||
FSALEORGID | 销售组织 | int | 0 | ||||
FCUSTOMERID | 客户 | int | 0 | ||||
FRECEIVEADDRESSID | 收货地址 | bigint | 0 | ||||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FMODIFIERID | 最后修改人 | int | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 最后修改日期 | datetime | ✓ | ||||
FAPPROVERID | 审批人 | int | 0 | ||||
FAPPROVEDATE | 审批时间 | datetime | ✓ | ||||
FONLINECREATEDATE | 线上创建时间 | datetime | ✓ | ||||
FONLINEMODIFYDATE | 线上修改时间 | datetime | ✓ | ||||
FREFUNDSTATUS | 退款状态 | char | 1 | '' | |||
FSOURCEORDERNUM | 来源订单号 | nvarchar | 80 | '' | |||
FCHECKSTATUS | 对账状态 | char | 1 | '' | |||
FREFUNDUSERID | 退款人 | int | 0 | ||||
FINFORMREFUNDDATE | 退款时间 | datetime | ✓ | ||||
FREFUNDREASON | 售后原因 | nvarchar | 2000 | ✓ | '' | ||
FCANCELSTATUS | 作废状态 | char | 1 | '' | |||
备注:售后单 |
T_ECC_AFTERSALEORDERENTRY[售后申请单明细][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 分录主键 | int | 0 | |||
FID | FID | int | 0 | ||||
FEXCHANGEFLAG | 退换货方向 | char | 1 | '' | |||
FGOODSKUNAME | 网店商品sku | nvarchar | 300 | '' | |||
FGOODSID | 商品编码 | bigint | 0 | ||||
FMATERIALID | 物料编码 | int | 0 | ||||
FAUXPROPID | 辅助属性 | int | 0 | ||||
FUNITID | 单位 | int | 0 | ||||
FQTY | 数量 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FBASEUNITID | 基本单位 | int | 0 | ||||
FBASEQTY | 基本单位数量 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FENTRYSTATUS | 单据状态 | char | 1 | '' | |||
FENTRYBUSINESSSTATUS | 售后状态 | char | 1 | '' | |||
FAFTERSALEREASON | 售后原因 | nvarchar | 60 | '' | |||
FREASONDESCRIPTION | 原因描述 | nvarchar | 255 | '' | |||
FSUGGESION | 处理意见 | nvarchar | 255 | '' | |||
FMAPURL | 图片url | nvarchar | 200 | '' | |||
FSTOCKORGID | 库存组织 | int | 0 | ||||
FSTOCKID | 仓库 | int | 0 | ||||
FOWNERTYPEID | 货主类型 | varchar | 36 | '' | |||
FOWNERID | 货主 | int | 0 | ||||
FSTOCKLOCID | 仓位 | int | 0 | ||||
FSERIALUNITID | 序列号单位 | int | 0 | ||||
FSERIALQTY | 序列号单位数量 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FLOT_TEXT | 批号文本 | nvarchar | 255 | ✓ | '' | ||
FLOT | 批号 | int | 0 | ||||
FPRODUCEDATE | 生产日期 | datetime | ✓ | ||||
FEXPIRYDATE | 有效期至 | datetime | ✓ | ||||
FKEEPERTYPEID | 保管者类型 | varchar | 36 | '' | |||
FKEEPERID | 保管者 | int | 0 | ||||
FSTOCKSTATUSID | 库存状态 | int | 0 | ||||
FBOMID | bom版本 | int | 0 | ||||
FPROJECTNO | 项目编号 | varchar | 50 | ✓ | '' | ||
FMTONO | 计划跟踪号 | varchar | 255 | ✓ | '' | ||
FISPRESENT | 赠品 | char | 1 | '' | |||
FSOURCEORDERNUM | b2c来源订单号 | nvarchar | 500 | '' | |||
备注:售后单明细信息 |
T_ECC_AFTERSALEORDERENTRY_C[售后申请单明细--财务信息][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 分录主键 | int | 0 | |||
FID | FID | int | 0 | ||||
FPRICE | 单价 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FTAXPRICE | 含税单价 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FACTPRICE | 净价 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FDISCOUNTRATE | 折扣率 | decimal | 19,6 | 0.0 | |||
FDISCOUNTAMT | 折扣额 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FTAXCOMBINATION | 税组合 | int | 0 | ||||
FENTRYTAXRATE | 税率 | decimal | 19,6 | 0.0 | |||
FTAXAMOUNT | 税额 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FAMOUNT | 金额 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FALLAMOUNT | 价税合计 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FRETURNAMT | 应退款金额 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FTAXAMOUNT_LC | 税额本位币 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FAMOUNT_LC | 金额本位币 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FALLAMOUNT_LC | 价税合计本位币 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FRETURNAMT_LC | 应退款金额本位币 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
备注:售后申请单明细--财务信息 |
T_ECC_AFTERSALEORDERENTRY_LK[售后申请单关联表][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FLINKID | 关联id主键 | int | 0 | |||
FENTRYID | 当前分录id | int | 0 | ||||
FFLOWID | 流程图标识 | varchar | 36 | '' | |||
FFLOWLINEID | 流程图路线标识 | int | 0 | ||||
FRULEID | 转换规则标识 | varchar | 36 | '' | |||
FSTABLEID | 来源表id | int | 0 | ||||
FSTABLENAME | 源单表名 | varchar | 30 | '' | |||
FSBILLID | 源单单据内码 | int | 0 | ||||
FSID | 源单单据行内码 | int | 0 | ||||
FBASEQTY | 控制字段 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FBASEQTYOLD | 控制字段旧值 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FLNKTRACKERID | 状态图id | nvarchar | 100 | '' | |||
FLNKSSTATE | 状态图中状态 | nvarchar | 100 | '' | |||
FLNKAMOUNT | 控制字段值 | decimal | 23,10 | 0 | |||
备注:售后申请单关联表 |
T_ECC_AFTERSALEORDERENTRY_S[售后申请单明细--反写累计信息表][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FENTRYID | 分录主键id | int | 0 | |||
FID | FID | int | 0 | ||||
FJOINSOURCEENTRYID | 关联来源申请单行id | varchar | 60 | '' | |||
FJOINENTRYID | 关联订单行id | int | 0 | ||||
FSOURCEBILLTYPE | 源单单据类型 | varchar | 36 | '' | |||
FSOURCEBILLNO | 源单编号 | nvarchar | 50 | '' | |||
FJOINRETURNBASEQTY | 已关联退货基本数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FRETURNBASEQTY | 已退货基本数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FJOINORDERBASEQTY | 已关联补换货基本数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FORDERBASEQTY | 已补换货基本数量 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FHASRETURNAMT | 已退款金额 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FHASRETURNAMT_LC | 已退款金额本位币 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
备注:售后申请单明细--反写累计信息表 |
T_ECC_AFTERSALEORDER_C[售后申请单--财务信息表][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | FID | bigint | 0 | |||
FSETTLEMENTORGID | 结算组织 | int | 0 | ||||
FSETTLECURRID | 结算币别 | int | 0 | ||||
FLOCALCURRID | 本位币 | int | 0 | ||||
FISCONTAINTAX | 是否含税 | char | 1 | '' | |||
FTOTALDISCOUNTAMOUNT | 折扣额 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FTOTALTAXAMOUNT | 税额 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FTOTALAMOUNT | 金额 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FTOTALALLAMOUNT | 价税合计 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FTOTALTAXAMOUNT_LC | 税额本位币 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FTOTALAMOUNT_LC | 金额本位币 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FTOTALALLAMOUNT_LC | 价税合计本位币 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FTOTALRETURNAMT_LC | 应退款金额本位币 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FTOTALRETURNAMT | 应退款金额 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FEXCHANGETYPEID | 汇率类型 | int | 0 | ||||
FRATE | 汇率 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
备注:售后申请单--财务信息表 |
T_ECC_AUTOAUDITORDER[智能审单规则][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | FID | int | 0 | |||
FBILLNO | 编号 | nvarchar | 30 | '' | |||
FBILLNAME | 名称 | nvarchar | 50 | ✓ | '' | ||
FEXECUTETIMESPAN | 执行时间间隔分钟 | int | 0 | ||||
FAUDITORDERRANGE | 审单范围分钟 | int | 0 | ||||
FSTARTTIME | 开始时间 | datetime | getdate() | ||||
FENDTIME | 结束时间 | datetime | getdate() | ||||
FEXCUTETIME | 下次执行时间 | datetime | ✓ | ||||
FEXCUTEQTY | 执行次数 | char | 1 | '' | |||
FCONDITIONS | 过滤条件 | nvarchar | 2000 | ✓ | '' | ||
FCONDITIONSQL | 过滤脚本 | nvarchar | 2000 | ✓ | '' | ||
FREMARKS | 描述 | nvarchar | 500 | ✓ | '' | ||
FLASTEXCUTESTATUS | 最近一次处理情况 | nvarchar | 255 | ✓ | '' | ||
FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | char | 1 | '' | |||
FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | '' | |||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | getdate() | ||||
FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
FAPPROVERID | 审核人 | int | 0 | ||||
FAPPROVERDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
FFORBIDID | 禁用用户 | int | 0 | ||||
FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
备注:(智能审单规则) |
T_ECC_BALANCEOFPROJECT[收支项目][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | FID | bigint | 0 | |||
FNUMBER | 项目编号 | nvarchar | 80 | '' | |||
FNAME | 项目名称 | nvarchar | 255 | '' | |||
FACCOUNTBILLTYPEID | 对应账单单据类型 | varchar | 36 | '' | |||
FPURPOSEID | 对应收付款用途 | int | 0 | ||||
FBUSINESSTYPE | 业务类型 | char | 1 | '' | |||
FCONTACTUNITTYPE | 对应往来单位类型 | varchar | 36 | '' | |||
FCONTACTUNIT | 对应往来单位 | int | 0 | ||||
FDOCUMENTSTATUS | 数据状态 | char | 1 | '' | |||
FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | '' | |||
FISSYSPRESET | 系统预置 | char | 1 | '' | |||
FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | '' | |||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
FAPPROVERID | 审核人 | int | 0 | ||||
FAPPROVEDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
备注:收支项目 |
T_ECC_BALANCEOFPROJECT_L[收支项目多语言][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | FPKID | bigint | 0 | |||
FID | FID | bigint | 0 | ||||
FNAME | 名称 | nvarchar | 255 | '' | |||
FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | '' | |||
FLOCALEID | FLOCALEID | int | 0 | ||||
备注:收支项目多语言 |
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | FID | int | 0 | |||
FBILLNO | 账单编号 | nvarchar | 80 | '' | |||
FBILLTYPEID | 单据类型 | varchar | 36 | '' | |||
FBILLDATE | 账单日期 | datetime | ✓ | ||||
FSHOPID | 来源网店 | bigint | 0 | ||||
FITEMID | 收支项目 | int | 0 | ||||
FRECEIVEAMT | 收入金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FPAYAMT | 支出金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FSOURCEBILLNUM | 来源账单号 | varchar | 80 | '' | |||
FTID | 关联来源订单号 | varchar | 80 | '' | |||
FRID | 关联来源售后单号 | varchar | 80 | '' | |||
FDID | 关联来源提现单号 | varchar | 80 | '' | |||
FASSORDERBILLNO | 关联b2c订单号 | varchar | 80 | ✓ | '' | ||
FASSRETURNBILLNO | 关联售后单号 | varchar | 80 | ✓ | '' | ||
FDRAWBILLNO | 关联提现单号 | varchar | 80 | ✓ | '' | ||
FBILLACCOUNTID | 我方银行账号 | int | ✓ | 0 | |||
FBILLORGID | 收付款组织 | int | 0 | ||||
FSETORGID | 结算组织 | int | 0 | ||||
FSALORGID | 销售组织 | int | 0 | ||||
FCSTYPE | 往来单位类型 | varchar | 36 | '' | |||
FCSID | 往来单位 | int | 0 | ||||
FSETCURRENCY | 结算币别 | int | 0 | ||||
FBASECURRENCY | 本位币 | int | 0 | ||||
FEXCHANGETYPEID | 汇率类型 | int | 0 | ||||
FEXCHANGERATE | 汇率 | decimal | 23,10 | 0.0 | |||
FBILLSTATUS | 单据状态 | char | 1 | 'Z' | Z暂存、A创建、B审核中、C已审核、C重新审核; | ||
FVERIFYSTATUS | 对账状态 | char | 1 | '0' | 0 未对账,1已对账 | ||
FASSAMT | 已关联收付款金额 | decimal | 23,10 | 0 | |||
FPURPOSEID | 对应收付款用途 | int | 0 | ||||
FPAYCHANNEL | 支付渠道 | varchar | 20 | '' | |||
FBUSINESSTYPE | 业务类型 | varchar | 20 | '' | |||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | getdate() | |||
FMODIFIERID | 修改人 | int | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 修改日期 | datetime | ✓ | ||||
FAPPROVERID | 审核人 | int | 0 | ||||
FAPPROVEDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
备注:账务清单 |
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | FPKID | bigint | 0 | |||
FID | FID | bigint | 0 | ||||
FMEMO | 备注 | nvarchar | 255 | '' | |||
FLOCALEID | FLOCALEID | int | 0 | ||||
备注:收支项目多语言 |
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | FID | bigint | 0 | |||
FADDRESSTYPE | 地址类型 | int | 0 | 1,自提地址 2,发货地址 3,送货地址 |
|||
FCONTACT | 联系人 | nvarchar | 30 | '' | |||
FTELE | 联系电话 | varchar | 20 | '' | |||
FCOUNTRYID | 国家 | bigint | 0 | ||||
FREGIONID | 省市 | bigint | 0 | ||||
FCITYID | 城市 | bigint | 0 | ||||
FCOUNTYID | 区县 | bigint | 0 | ||||
FSTREETID | 街道/乡镇 | bigint | 0 | ||||
FCODE | 邮编 | varchar | 20 | '' | |||
FDETAILADDRESS | 详细地址 | nvarchar | 200 | '' | |||
FPRINTADDRESS | 打印地址 | nvarchar | 500 | '' | |||
FFORBIDSTATUS | 禁用状态 | char | 1 | '' | |||
FFORBIDDERID | 禁用人 | int | 0 | ||||
FFORBIDDATE | 禁用日期 | datetime | ✓ | ||||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FMODIFIERID | 最后修改人 | int | 0 | ||||
FMODIFYDATE | 最后修改日期 | datetime | ✓ | ||||
FDOCUMENTSTATUS | 状态 | char | 1 | '' | |||
FAPPROVERID | 审核人 | int | 0 | ||||
FAPPROVEDATE | 审核日期 | datetime | ✓ | ||||
FNUMBER | 编码 | nvarchar | 80 | '' |
T_ECC_CARRYADDRESS_L[自提地址多语言][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FPKID | 主键id | bigint | 0 | |||
FID | 单头id | bigint | 0 | ||||
FLOCALEID | 语言标示 | int | 0 | ||||
FNAME | 名称 | nvarchar | 80 | '' | |||
FDESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 255 | '' | |||
备注:自提地址多语言表 |
T_ECC_DELIVERREGION[默认配送区域][返回]
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FEntryID | FEntryID | bigint | 0 | |||
FID | FID | bigint | 0 | ||||
FSEQ | 序号 | int | 0 | ||||
FCOUNTRYID | 国家 | bigint | 0 | ||||
FREGIONID | 省市 | bigint | 0 | ||||
FCITYID | 城市 | bigint | 0 | ||||
FCOUNTYID | 区/县 | bigint | 0 | ||||
FSTREETID | 街道/乡镇 | bigint | 0 |
主键 | 字段名 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | FID | 发货任务id | int | 0 | |||
FBILLNO | 发货任务号 | nvarchar | 30 | '' | |||
FISPRINTWAYBILL | 打印物流单 | char | 1 | '0' | |||
FWAYBILLPRINTCOUNT | 物流单打印次数 | int | 0 | ||||
FLOGISTICSTYPEID | 物流公司 | bigint | 0 | ||||
FSENDERNAME | 寄件人姓名 | nvarchar | 50 | '' | |||
FCOMPANYNAME | 单位名称 | nvarchar | 50 | '' | |||
FSENDERADDRESS | 寄件地址 | nvarchar | 255 | '' | |||
FTELEPHONE | 寄件人联系电话 | nvarchar | 50 | '' | |||
FSENDERZIPCODE | 寄件邮编 | nvarchar | 50 | '' | |||
FSTOCKORGID | 库存组织 | int | 0 | ||||
FMEMBERID | 会员名称 | bigint | 0 | ||||
FRECEIVEADDRESSID | 收货地址 | bigint | 0 | ||||
FPACKAGENO | 包裹号 | nvarchar | 30 | '' | |||
FPRINTNUMBER | 打印波次号 | nvarchar | 30 | '' | |||
FCREATORID | 创建人 | int | 0 | ||||
FCREATEDATE | 创建日期 | datetime | ✓ | ||||
FCOMPLETERID | 完成人 | int | 0 | ||||
FCOMPLETEDATE | 完成日期 | datetime | ✓ | ||||
